若杉 チーム構成
メンバー
No. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
---|---|---|---|
1 | GK | 高橋 潤 | 拓殖大学麗澤会体育局サッカー部 |
2 | DF | 松波 洋 | レッドローズ |
3 | DF | 山﨑 祐輔 | FC町田ゼルビア |
4 | DF | 奥山 剛史 | 東京学芸大学蹴球部 |
5 | FW | 栗原 幹 | 東京学芸大学蹴球部 |
6 | DF | 鈴木 航 | HBO東京 |
7 | MF | 吉田 晃己 | 日本工学院サッカークラブ |
8 | MF | 村田 匡弘 | 駿河台大学 |
9 | FW | 郡 翔太郎 | 日大保体審議サッカー部 |
10 | FW | 松本 良太 | VERDRERO港北 |
11 | MF | 吉田 一貴 | 八丈高校 |
12 | MF | 幅田 浩平 | 白河FC |
13 | DF | 梅津 駿 | 日大保体審議サッカー部 |
14 | MF | 三俣 和彦 | 川口サッカークラブ |
15 | DF | 望月 康平 | 修徳高校 |
16 | MF | 子安 芳昂 | 東京農大一高 |
17 | MF | 小林 玲櫻 | FC品川 |
18 | DF | 菊池 暉 | 八丈高校 |
20 | MF | 鈴木 俊太郎 | ボーノFC |
21 | MF | 浅野 爽大郎 | SEIROU2002 |
22 | MF | 山下 顕人 | 東京学芸大学蹴球部 |
23 | MF | 河内 健哉 | 成蹊大学体育会蹴球部 |
24 | MF | 相馬 壮彦 | ラホージャ鴻巣FC |
25 | DF | 佐藤 惇樹 | 明大中野八王子高校 |
26 | DF | 根本 和幸 | 駿河台大学 |
27 | DF | 斉藤 大知 | 鹿島高校 |
28 | MF | 加藤 翔平 | V.F.C.東京 |
29 | DF | 都築 亮太 | 都立三鷹中等教育学校 |
30 | FW | 中島 陸 | 実践学園高校 |
32 | MF | 迫田 亮次郎 | 日大保体審議サッカー部 |
39 | MF | 成瀬 琢斗 | 日大保体審議サッカー部 |
44 | MF | 金氏 駿介 | 駒澤大学体育会サッカー部 |
41 | GK | 鈴木 貴大 | FC Kawasaki |
スタッフ
氏名 | ライセンス | |||
---|---|---|---|---|
代表 | 和久井 修 | JFA公認C級コーチ | ||
監督 | 菊間 孝史 | |||
マネージャー | 石堂 きよみ |
若杉 試合結果
東京都社会人サッカーリーグ2部3ブロック
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/3 | 11:20 | レッズランドA1 | FLUTTO-FLUTTO | 4-2 |
2 | 4/17 | 19:15 | 下高井戸運動場 | フットボールクラブ新宿 | 1-2 |
3 | 5/8 | 11:30 | レッズランドA1 | 三菱商事サッカー同好会 | 0-4 |
4 | 5/22 | 19:15 | 浦安市運動公園陸上競技場 | FC.fasciner | 0-2 |
5 | 5/29 | 19:10 | 非公開 | Racing Club de Tokyo | 1-0 |
6 | 6/19 | 11:15 | レッズランドA1 | Toshiba EGS | 3-2 |
7 | 7/3 | 18:45 | 中央学院大学つくし野グラウンド | FC STEAM | 1-2 |
8 | 7/10 | 16:15 | レッズランドA1 | 九曜フットボールクラブ | 1-3 |
9 | 7/24 | 9:30 | 戸吹スポーツ公園サッカー場 | アローレ八王子 | 2-0 |
10 | 10/23 | 17:15 | 清瀬内山運動公園サッカー場A | 青梅フットボールクラブ | 2-2 |
11 | 9/11 | 18:00 | 葛飾総合スポーツセンター陸上競技場 | 南葛SC | 3-2 |
12 | 10/2 | 17:15 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | 江東ベイエリア・フットボール・クラブ | 6-1 |
13 | 10/16 | 19:15 | 下高井戸運動場 | あきる野FC | 1-1 |
東京都社会人サッカーリーグ2部 カップ戦
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11/6 | 19:15 | 清瀬内山運動公園サッカー場B | Racing Club de Tokyo | 2-2(PK4-5) |
練習試合
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|
1/17 | 9:30 | レッズランドA1 | Racing Club de Tokyo | 3-1 |
1/24 | 11:00 | レッズランドF3 | 東大ユナイテッド | 2-9 |
1/31 | 14:00 | 武蔵野陸上競技場 | 富士ゼロックス | 3-4 |
2/7 | 8:30 | 小石川運動場 | FC宮下 | 1-6 |
2/14 | 15:00 | レッズランドF3 | 武南クラブ | 中止 |
2/21 | 11:00 | レッズランドA1 | プログレッソ東京 | 4-1 |
2/28 | 17:30 | 駒沢第二球技場 | Criacao Procriar | 3-3 |
3/6 | 14:00 | 駒沢第二球技場 | 東京ベイフットボールクラブ | 4-3 |
3/13 | 19:00 | 大井第二球技場 | CERVEZA FC 東京 | 1-8 |
3/20 | 14:00 | 下宿第三運動公園サッカー場 | 武南クラブ | 4-0 |
3/27 | 12:00 | 大井第二球技場 | FC青山 | 3-0 |
4/10 | 15:00 | レッズランドA1 | SPERIO城北 | 2-5 |
4/24 | 15:00 | レッズランドFB1 | 三井住友海上サッカー部 | 中止 |
5/1 | 13:00 | レッズランドA1 | irrumattio | 8-3 |
5/14 | 15:00 | 大沢総合グラウンド | ラホージャ鴻巣 | 0-2 |
6/5 | 11:00 | レッズランドF3 | FC INAHO | 0-3 |
6/12 | 11:00 | レッズランドA1 | S.F.C.東京 | 3-0 |
6/26 | 19:00 | 東久留米総合高校 | FC・フエンテ東久留米 | 1-5 |
7/18 | 15:00 | 大沢総合グラウンド | アストラ倶楽部 | 3-4 |
7/31 | 13:00 | レッズランドF3 | FC宮下 | 7-2 |
8/7 | 18:00 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | FLUTTO-FLUTTO | 8-1 |
8/11 | 17:00 | 清瀬内山運動公園サッカー場A | FC KOREA | 1-3 |
8/21 | 11:00 | 大沢総合グラウンド | プログレッソ東京 | 1-2 |
8/28 | 10:00 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 東京蹴球団 | 0-2 |
9/4 | 9:00 | レッズランドA1 | 慶応BRB | 3-1 |
9/19 | 9:00 | 大沢総合グラウンド | CERVEZA FC 東京 | 0-4 |
10/9 | 9:00 | レッズランドF3 | 九曜フットボールクラブ | 中止 |
11/13 | 11:00 | レッズランドF3 | ラホージャ鴻巣 | 4-0 |
11/20 | 17:00 | 稲城長峰スポーツ広場サッカー場 | プログレッソ東京 | 4-2 |