若杉
戦績
| 年度 | 大会名 | 成績 | 順位 | 
| 2021 | 東京都社会人リーグ2部3ブロック | 8勝6敗 | 6位 | 
| 2020 | 東京都社会人リーグ2部3ブロック | 4勝3敗 | 6位 | 
| 2019 | 東京都社会人リーグ2部2ブロック | 4勝7敗2分 | 10位 | 
| 2018 | 東京都社会人リーグ2部3ブロック | 6勝7敗 | 8位 | 
| 2017 | 東京都社会人リーグ2部1ブロック | 5勝6敗2分 | 8位 | 
| 2016 | 東京都社会人リーグ2部3ブロック | 6勝5敗2分 | 5位 | 
| 東京都社会人リーグ2部リーグカップ | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 2015 | 東京都社会人リーグ2部3ブロック | 6勝5敗2分 | 5位 | 
| 2014 | 東京都社会人リーグ2部2ブロック | 5勝7敗1分 | 10位 | 
| 東京都社会人リーグ2部リーグカップ | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 2013 | 東京都社会人リーグ2部2ブロック | 4勝6敗3分 | 9位 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1敗 | 3回戦敗退 | 
| 2012 | 東京都社会人リーグ1部 | 1勝9敗3分 | 14位(2部降格) | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1敗 | 2回戦敗退 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1勝1敗 | ブロック準決勝敗退 | 
| 2011 | 東京都社会人リーグ1部 | 3勝3分8敗 | 13位 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1敗 | 4回戦敗退 | 
| 2010 | 東京都社会人リーグ1部 | 5勝8敗 | 11位 | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1敗 | 3回戦敗退 | 
| 2009 | 東京都社会人リーグ1部 | 4勝2分7敗 | 12位 | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1敗 | 3回戦敗退 | 
| 2008 | 東京都社会人リーグ2部1ブロック | 9勝2分1敗 | 優勝(1部昇格) | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 東京都社会人リーグ2部カップ戦 | 1勝2敗 | 予選リーグ敗退 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 2勝1敗 | 3回戦敗退 | 
| 2007 | 東京都社会人リーグ2部2ブロック | 5勝1分5敗 | 7位 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1勝1敗 | 4回戦敗退 | 
| 2006 | 東京都社会人リーグ1部 | 3勝1分9敗 | 12位(2部降格) | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1敗 | 2回戦敗退 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1勝1敗 | 5回戦敗退 | 
| 2005 | 東京都社会人リーグ2部1ブロック | 11勝1敗 | 優勝(1部昇格) | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 東京都社会人リーグ2部カップ戦 | 1勝1敗 | 予選リーグ敗退 | 
| 2004 | 東京都社会人リーグ1部 | 2勝3分8敗 | 13位(2部降格) | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1勝1敗 | 3回戦敗退 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1勝1敗 | 4回戦敗退 | 
| 2003 | 東京都社会人リーグ2部3ブロック | 11勝1敗 | 優勝(1部昇格) | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 2勝1敗 | ベスト4 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1勝1敗 | 4回戦敗退 | 
2002 | 東京都社会人リーグ2部2ブロック | 6勝2分2敗 | 4位 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1勝1敗 | 5回戦敗退 | 
| 2001 | 東京都社会人リーグ1部 |  | 13位(2部降格) | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 |  |  | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1敗 | 4回戦敗退 | 
| 2000 | 東京都社会人リーグ1部 |  | 8位 | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 |  |  | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1敗 | 4回戦敗退 | 
| 1999 | 東京都社会人リーグ1部 | 5勝1分7敗 | 7位 | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1敗 | 4回戦敗退 | 
1998 | 東京都社会人リーグ1部 | 5勝1分7敗 | 7位 | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 4勝 | 2次戦進出 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ2次戦 | 1敗 | 1回戦敗退 | 
1997 | 東京都社会人リーグ1部 |  | 7位 | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 3勝 | 2次戦進出 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ2次戦 | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 1996 | 東京都社会人リーグ1部 | 7勝2分4敗 | 3位 | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 2勝1敗 | 3位 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 2勝1敗 |  | 
| 関東社会人サッカー大会 | 2勝1敗 | 3位 | 
| 1995 | 東京都社会人リーグ1部 | 6勝2分5敗 | 4位 | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1敗 |  | 
| 1994 | 東京都社会人リーグ1部 | 7勝2分3敗 | 3位 | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 2勝 | 2次戦進出 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ2次戦 | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 関東社会人サッカー大会 | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 1993 | 東京都社会人リーグ1部 | 8勝1分4敗 | 6位 | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 2勝 | 2次戦進出 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ2次戦 | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 1992 | 東京都社会人リーグ1部 | 8勝3分2敗 | 4位 | 
| 東京都社会人リーグ1部カップ戦 | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 | 1敗 |  | 
| 関東社会人サッカー大会 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | 
| 1991 | 東京都社会人リーグ2部 |  | 優勝(1部昇格) | 
| 天皇杯代表決定戦 |  | 準決勝敗退 | 
| 1990 | 東京都社会人リーグ1部 |  | 14位(2部降格) | 
| 天皇杯代表決定戦 |  | 決勝敗退 | 
| 1989 | 東京都社会人リーグ1部 |  | 3位 | 
| 天皇杯代表決定戦 |  | 決勝敗退 | 
| 関東社会人サッカー大会 | 1敗 | 1回戦敗退 | 
| 1988 | 東京都社会人リーグ2部 |  | 優勝(1部昇格) | 
| 天皇杯代表決定戦 |  | 準決勝敗退 | 
 
 
↑