若杉 チーム構成
    
メンバー
| NO. | ポジション | 氏名 | 前所属チーム | 
| 1 | GK | 高橋 潤 | 拓殖大学麗澤会体育局サッカー部 | 
| 2 | DF | 安達原 岳 | 山梨学院大学附属高校 | 
| 3 | DF | 山﨑 祐輔 | Suginami Selection Club | 
| 4 |  |  |  | 
| 5 | MF | 原 純平 | 立教大学体育会サッカー部 | 
| 6 | DF | 梅津 駿 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 7 | MF | 小林 玲櫻 | FC品川 | 
| 8 | MF | 野村 泰史 | FLUTTO-FLUTTO | 
| 9 |  |  |  | 
| 10 | FW | 飯沼 聖太 | Palm Beach SoccervClub | 
| 11 | FW | 吉田 晃己 | 日本工学院サッカークラブ | 
| 12 | FW | 丸山 圭太 | 長野日大高校 | 
| 13 | MF | 桑原 雅史 | FC.OSSA | 
| 14 |  |  |  | 
| 15 | FW | 川畑 直道 | 宮崎日本大学高等学校 | 
| 16 | MF | 迫田 亮次郎 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 17 |  |  |  | 
| 18 | MF | 高山 慎也 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 19 | MF | 池田 奨 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 20 | FW | 石井 佳祐 | 水戸商業高校 | 
| 21 | DF | 星野 賢 | フットボールクラブ新宿 | 
| 22 | MF | 鶴崎 篤哉 | つばさ総合高等学校 | 
| 23 | DF | 薦田 駿佑 | 日本大学明誠高校 | 
| 24 | DF | 菊池 暉 | 八丈高等学校 | 
| 25 | DF | 佐藤 惇樹 | ZION FOOTBALL CLUB | 
| 26 | MF | 浅野 爽太郎 | 八丈高等学校 | 
| 27 | MF | 川上 悠人 | 専修大学付属高校 | 
| 28 | DF | 大谷 翔 | 東久留米総合高等学校 | 
| 29 | MF | 郷家 天眞 | 東久留米総合高等学校 | 
| 30 | MF | 串間 智仁 | 東久留米総合高等学校 | 
STAFF
| 役職 | 氏名 | ライセンス | 
| 代表 | 和久井 修 | JFA公認C級コーチ、S3審判員 | 
| 監督 | 菊間 孝史 |  | 
若杉 試合結果
    
東京都社会人サッカーリーグ2部2ブロック
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 
| 1 | 4/5 | 19:10 | 非公開 | Tokyo City F.C. | 0-6 | 
| 2 | 9/13 | 16:10 | 非公開 | ZION FC | 4-1 | 
| 3 | 9/27 | 10:10 | 非公開 | 丸紅 | 4-2 | 
| 4 | 10/11 | 14:10 | 非公開 | FC エコ・プラン | 1-0 | 
5 | 10/25 | 12:10 | 非公開 | 東京ベイフットボールクラブ | 2-1 | 
| 6 | 11/8 | 12:10 | 非公開 | 三井住友海上サッカー部 | 2-2 | 
| 順位決定戦 | 12/6 | 19:10 | 非公開 | エリース東京クラシック | 2-2(PK3-4) | 
↑