若杉 チーム構成
メンバー
NO. | ポジション | 氏名 | 前所属チーム |
---|---|---|---|
1 | GK | 高橋 潤 | 拓殖大学麗澤会体育局サッカー部 |
2 | DF | 松波 洋 | Suginami Selection Club |
3 | DF | 山﨑 祐輔 | Suginami Selection Club |
4 | DF | 村井 祐介 | Cap鴻巣FC |
5 | MF | 戸田 雄大 | ルート11 |
6 | DF | 梅津 駿 | 日大保体審議サッカー部 |
7 | MF | 吉田 晃己 | 日本工学院サッカークラブ |
8 | MF | 野村 泰史 | FLUTTO-FLUTTO |
9 | MF | 吉野 硫 | 上武大学サッカー部 |
10 | MF | 小林 玲櫻 | FC品川 |
12 | FW | 中島 優飛 | 八丈高校 |
13 | MF | 桑原 雅史 | FC.OSSA |
14 | MF | 小林 建登< | 日本IBMサッカー部 |
15 | MF | 小林 良守 | 宮崎日本大学高等学校 |
16 | MF | 迫田 亮次郎 | 日大保体審議サッカー部 |
17 | FW | 菊間 孝史 | むさしのFCウィンズ |
18 | MF | 高山 慎也 | 日大保体審議サッカー部 |
19 | MF | 池田 奨 | 日大保体審議サッカー部 |
20 | MF | 土居 敬明 | 大東文化大学体育連合会サッカー部 |
21 | DF | 星野 賢 | フットボールクラブ新宿 |
22 | MF | 鶴崎 篤哉 | つばさ総合高等学校 |
23 | MF | 田口 宏仁 | ディオス1995 |
24 | DF | 菊池 暉 | 八丈高等学校 |
25 | DF | 佐藤 惇樹 | ZION FOOTBALL CLUB |
26 | MF | >関 涼平 | 日本大学高校 |
27 | MF | 川上 悠人 | 専修大学付属高校 |
28 | DF | 大谷 翔 | 東久留米総合高等学校 |
29 | MF | 相馬 壮彦 | FRIENDLY-SC |
30 | MF | 串間 智仁 | 東久留米総合高等学校 |
32 | MF | 牛窪 航太郎 | 東久留米総合高等学校 |
33 | MF | 浅野 爽太郎 | 八丈高等学校 |
STAFF
役職 | 氏名 | ライセンス |
---|---|---|
代表 | 和久井 修 | JFA公認C級コーチ、S3審判員 |
監督 | 菊間 孝史 |
若杉 試合結果
東京都社会人サッカーリーグ2部2ブロック
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/31 | 19:10 | 新砂運動場サッカー場 | 東京ベイフットボールクラブ | 2-0 |
2 | 4/14 | 14:00 | 武蔵野陸上競技場 | C.A.REAL TOKYO | 1-4 |
3 | 5/12 | 14:15 | 新横浜公園球技場 | FC.BANDELIE | 0-3 |
4 | 5/19 | 16:15 | レッズランド | 慶應BRB | 3-6 |
5 | 6/2 | 14:15 | レッズランド | Criacao Shinjuku Procriar | 1-4 |
6 | 10/20 | 18:30 | 法政大学城山グラウンド | HOSEI Football Lab | 2-2 |
7 | 6/30 | 12:15 | レッズランド | 三菱商事サッカー同好会 | 3-2 |
8 | 10/27 | 10:00 | 第一生命相娯園 | 第一生命サッカー部 | 3-1 |
9 | 8/4 | フクダ電子フィールド1 | FLUTTO-FLUTTO | 0-2 | |
10 | 9/1 | 18:15 | レッズランド | FC.Griffin東京 | 0-1 |
11 | 9/15 | 16:10 | 三郷スカイパーク | Racing Club de Tokyo | 2-0 |
12 | 10/6 | 10:00 | FC東京深川グラウンド | 東京ガスサッカー部 | 3-3 |
13 | 11/16 | 12:10 | 新砂運動場サッカー場 | F.C.Kirinoha Tokyo | 0-1 |