若杉 チーム構成
メンバー
| No. | ポジション | 氏 名 | 前所属 | 
|---|---|---|---|
| 2 | DF | 三ツ浦 史雄也 | 東久留米総合高校サッカー部 | 
| 3 | DF | 山﨑 祐輔 | FC町田ゼルビア | 
| 4 | MF | 大谷 健悟 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 5 | DF | 星野 賢 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 6 | DF | 鈴木 航 | HBO東京 | 
| 7 | MF | 吉田 晃己 | 日本工学院サッカークラブ | 
| 8 | MF | 村田 匡弘 | 駿河台大学サッカー部 | 
| 9 | FW | 郡 翔太郎 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 10 | MF | 鈴木 雄大 | FC BON-BON | 
| 11 | MF | 吉田 一貴 | 八丈高校サッカー部 | 
| 13 | FW | 福原 諒 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 14 | MF | 三俣 和彦 | 川口サッカークラブ | 
| 15 | DF | 望月 康平 | 修徳高校サッカー部 | 
| 16 | MF | 子安 芳昂 | 東京農大一高サッカー部 | 
| 18 | DF | 菊池 暉 | 八丈高校サッカー部 | 
| 19 | FW | 大久保 克則 | 鹿島アントラーズユース | 
| 21 | MF | 緒方 卓也 | むさしのFCクラウド | 
| 22 | MF | 渡辺 吉臣 | 流通経済大学サッカー部 | 
| 24 | MF | 相馬 壮彦 | レスト戸田FC | 
| 25 | DF | 佐藤 惇樹 | 明大中野八王子高校サッカー部 | 
| 26 | DF | 根本 和幸 | 駿河台大学サッカー部 | 
| 27 | DF | 斉藤 大知 | 鹿島高校サッカー部 | 
| 28 | MF | 加藤 翔平 | V.F.C.東京 | 
| 29 | DF | 奥川 渉汰 | 愛知高校サッカー部 | 
| 31 | GK | 北原 大輔 | F.C. BON-BON | 
| 41 | GK | 高橋 潤 | 拓殖大学麗澤会体育局サッカー部 | 
スタッフ
| 氏名 | ライセンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 和久井 修 | JFA公認C級コーチ、3級審判員 | ||
| 監督 | 菊間 孝史 | |||
若杉 試合結果
東京都社会人サッカーリーグ2部3ブロック
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | 10:10 | レッズランドF3 | 第一三共サッカー部 | 1-2 | 
| 2 | 4/19 | 12:40 | 三菱養和調布グラウンド | FC INAHO | 1-2 | 
| 3 | 5/10 | 14:30 | 武蔵野陸上競技場 | FC STEAM | 1-1 | 
| 4 | 5/17 | 12:20 | 埼玉スタジアム第4グラウンド | FC品川 | 7-1 | 
| 5 | 6/7 | 13:10 | レッズランドF3 | あきる野FC | 4-0 | 
| 6 | 6/14 | 11:10 | レッズランドF3 | アローレはちきたFC | 1-2 | 
| 7 | 6/28 | 19:00 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | SPERIO城北 | 0-6 | 
| 8 | 7/12 | 12:10 | レッズランドF3 | 東京消防庁サッカー部 | 5-0 | 
| 9 | 8/2 | 10:30 | 武蔵野陸上競技場 | ベイアリア・フットボールクラブ | 4-0 | 
| 10 | 11/1 | 11:10 | レッズランドF3 | JGFC | 6-2 | 
| 11 | 9/27 | 14:30 | 武蔵野陸上競技場 | C.A.REAL TOKYO | 1-2 | 
| 12 | 10/11 | 13:20 | レッズランドA1 | タイガーサッカークラブ | 1-1 | 
| 13 | 10/25 | 15:45 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | NTT DATA FC | 2-0 | 
練習試合
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 
|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 9:30 | 武蔵野陸上競技場 | 青梅フットボールクラブ | 1-5 | 
| 1/18 | 11:00 | レッズランドFB1 | 東京ベイフットボールクラブ | 1-1 | 
| 1/25 | 11:00 | レッズランドA1 | FC GIOCO 世田谷 | 1-2 | 
| 2/1 | 11:00 | レッズランドF3 | 東京U23 | 中止 | 
| 2/8 | 13:00 | レッズランドF3 | 目黒フットボールクラブ | 中止 | 
| 2/15 | 11:00 | レッズランドF3 | 東京蹴球団 | 0-2 | 
| 2/22 | 15:30 | 大井第二球技場 | CERVEZA FC 東京 | 2-4 | 
| 3/1 | 13:00 | レッズランドF3 | FC.OSSA | 中止 | 
| 3/8 | 17:30 | 駒沢補助球技場 | エリースフットボールクラブDX | 2-4 | 
| 3/15 | 13:30 | 大井第二球技場 | 警視庁サッカー部 | 2-1 | 
| 3/22 | 13:00 | レッズランドA1 | アストラ倶楽部 | 2-7 | 
| 3/29 | 11:00 | レッズランドFB1 | 目黒フットボールクラブ | 4-0 | 
| 4/12 | 13:00 | レッズランドFB1 | フットボールクラブ新宿 | 3-1 | 
| 4/26 | 15:00 | レッズランドA1 | S.F.C.東京 | 0-3 | 
| 5/3 | 11:00 | レッズランドA1 | 狭山ラトルズサッカークラブ | 7-4 | 
| 5/24 | 15:00 | 稲城長峰スポーツ広場 | プログレッソ東京 | 7-2 | 
| 5/31 | 9:00 | レッズランドF3 | 三菱商事サッカー同好会 | 1-3 | 
| 6/21 | 9:00 | 武蔵野陸上競技場 | Criacao Procriar | 2-5 | 
| 7/4 | 16:00 | 新砂運動場第一 | 東京SONIC | 6-2 | 
| 7/26 | 9:00 | レッズランドFB1 | 世田谷区役所 | 3-0 | 
| 8/9 | 11:00 | レッズランドA1 | irrumattio | 3-5 | 
| 8/23 | 11:00 | レッズランドF3 | T.F.S.C. | 0-4 | 
| 8/30 | 10:00 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 東京蹴球団 | 1-2 | 
| 9/6 | 11:00 | レッズランドF3 | VFC東京 | 1-4 | 
| 9/20 | 12:00 | レッズランドA1 | 青梅フットボールクラブ | 1-4 | 
| 10/4 | 13:00 | 三菱養和巣鴨グラウンド | FC INAHO | 3-2 | 
| 10/18 | 13:00 | レッズランドA1 | 東京U23 | 2-6 | 
| 11/15 | 9:00 | レッズランドF3 | 八王子フットボールクラブ | 雨天中止 | 
| 11/22 | 11:00 | レッズランドA1 | 第一三共サッカー部 | 2-3 | 
| 11/29 | 9:00 | レッズランドF3 | SPERIO城北 | 0-5 | 
| 12/6 | 10:00 | レッズランドF3 | コモエスタ青山 | 2-3 | 

![twitter[公式]](images/icon_twitter.png)
![facebook[公式]](images/icon_facebook.png)