若杉 チーム構成
メンバー
| NO. | ポジション | 氏名 | 前所属チーム | 
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 高橋 潤 | 拓殖大学麗澤会体育局サッカー部 | 
| 2 | DF | 松波 洋 | Suginami Selection Club | 
| 3 | DF | 菊池 暉 | 八丈高校 | 
| 4 | DF | 梅津 駿 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 5 | DF | 山﨑 祐輔 | Suginami Selection Club | 
| 6 | DF | 藤田 祐平 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 7 | MF | 吉田 晃己 | 日本工学院サッカークラブ | 
| 8 | MF | 廣田 和也 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 9 | FW | 佐野 樹生 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 10 | MF | 小林 玲櫻 | FC品川 | 
| 12 | FW | 中島 優飛 | 八丈高校 | 
| 14 | MF | 小林 建登 | 日本IBMサッカー部 | 
| 15 | DF | 柿崎 雅也 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 16 | MF | 迫田 亮次郎 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 17 | FW | 菊間 孝史 | むさしのFCウィンズ | 
| 18 | MF | 高山 慎也 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 20 | MF | 土居 敬明 | 大東文化大学体育連合会サッカー部 | 
| 22 | MF | 君和田 郁弥 | 九曜フットボールクラブ | 
| 24 | FW | 相馬 壮彦 | FRIENDRY-SC | 
| 25 | DF | 佐藤 惇樹 | ZION FOOTBALL CLUB | 
| 26 | MF | 関 涼平 | 日本大学高校 | 
| 27 | MF | 川上 悠人 | 専修大学付属高校 | 
| 29 | MF | 三俣 和彦 | 川口サッカークラブ | 
| 30 | MF | 白倉 巧海 | 目白研心中学校高等学校 | 
| 31 | GK | 前田 章博 | 日大保体審議サッカー部 | 
| 66 | MF | 沖田 強 | FC・フエンテ東久留米 | 
STAFF
| 役職 | 氏名 | ライセンス | 
|---|---|---|
| 代表 | 和久井 修 | JFA公認C級コーチ、S3審判員 | 
| 監督 | 菊間 孝史 | 
若杉 試合結果
東京都社会人サッカーリーグ2部3ブロック
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1 | 13:20 | レッズランドA1 | Racing Club de Tokyo | 5-1 | 
| 2 | 10/28 | 14:10 | レッズランドF3 | S.F.C.東京 | 2-3 | 
| 3 | 5/13 | 14:20 | レッズランドA1 | TUA SC | 1-3 | 
| 4 | 5/27 | 17:10 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | 東京消防庁サッカー部 | 0-3 | 
| 5 | 6/10 | 16:15 | レッズランドA1 | 野村総合研究所サッカー部 | 2-1 | 
| 6 | 6/17 | 10:30 | 昭和公園陸上競技場 | ZION FOOTBALL CLUB | 1-2 | 
| 7 | 7/1 | 11:15 | 三菱養和巣鴨グラウンド | Criacao Shinjuku Procriar | 2-1 | 
| 8 | 7/15 | 18:30 | 法政大学城山グラウンド | 法政クラブ | 1-2 | 
| 9 | 8/5 | 17:10 | 慶應義塾大学日吉下田グラウンド | 慶応BRB | 3-2 | 
| 10 | 9/9 | 19:10 | 新砂運動場サッカー場 | 東京教員クラブ | 0-2 | 
| 11 | 9/23 | 12:10 | レッズランドFB1 | FC STEAM | 11-0 | 
| 12 | 10/7 | 11:20 | レッズランドA1 | FC多摩 | 8-0 | 
| 13 | 10/21 | 12:20 | レッズランドA1 | FC.suntory EGS | 2-3 | 

![twitter[公式]](images/icon_twitter.png)
![facebook[公式]](images/icon_facebook.png)