若杉
東京都社会人サッカーリーグ2部3ブロック 第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 6月17日(日) 10:30 | 試合形式 | 80分 | 会場名 | 昭和公園陸上競技場 | ||
主審 | 吉川 尚志 | 副審1 | 深尾 和弘 | 副審2 | 林 健博 | 記録 | むさしのFC |
天候 | くもり | 風 | 微 | ピッチ | 人工芝 | ||
むさしのFC | 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 | ZION FOOTBALL CLUB | |
0 | 後半 | 1 | |||||
選手名 | 背番号 | 位置 | 位置 | 背番号 | |||
高橋 潤 | 1 | GK | GK | 30 | |||
梅津 駿 | 4 | DF | DF | 4 | |||
星野 賢 | 21 | DF | DF | 5 | |||
藤田 祐平 | 6 | DF | DF | 14 | |||
川上 悠斗 | 27 | MF | DF | 22 | |||
迫田 亮次郎 | 16 | MF | DF | 28 | |||
小林 玲櫻 | 10 | MF | MF | 9 | |||
小林 建登 | 14 | MF | MF | 13 | |||
高山 慎也 | 18 | MF | MF | 17 | |||
吉田 晃己 | 7 | FW | FW | 10 | |||
相馬 壮彦 | 24 | FW | FW | 19 | |||
SUB | |||||||
中島 優飛 | 12 | FW | GK | 1 | |||
菊間 孝史 | 17 | FW | MF | 15 | |||
菊池 暉 | 3 | DF | FW | 23 | |||
時間 | IN | OUT | 交代 | 時間 | IN | OUT | |
48 | 12 | 24 | 1 | 75 | 23 | 22 | |
67 | 3 | 16 | 2 | ||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
時間 | NO. | 事由 | 警告 | 時間 | NO. | 事由 | |
43 | 16 | C1 | 1 | ||||
44 | 10 | C2 | 2 | ||||
50 | 7 | C2 | 3 | ||||
68 | 4 | C5 | 4 | ||||
時間 | NO. | 事由 | 退場 | 時間 | NO. | 事由 | |
1 | |||||||
時間 | NO. | 選手名 | 得点 | 時間 | NO. | ||
13 | 24 | 相馬 壮彦 | 1 | 32 | 19 | ||
2 | 80+2 | 4 |
戦評
若杉は、2週連続でのリーグ戦。
対戦相手はZION FOOTBALL CLUB。ここ数年2部で上位の成績を残しているチーム。公式戦での対戦は、東京カップのみ。リーグ戦では初対戦。
若杉のキックオフで試合開始。開幕から4連勝中の相手に対し、ポッゼッションは明け渡し、低めにブロックを作って対応。中央を閉めて、守備陣形の外側で相手に攻めさせる。
先制したのは、若杉。12分、玲櫻のCKをアラフォー相馬がヘディングでコースを変えて、ゴールネットを揺らす。最初のチャンスを見事にものにした。
スコアが動く前よりもさらに前へと攻めてくる相手の攻撃を防ぎ、カウンターを狙うが、ボールを奪う位置が低く思うように攻められない。
32分にはPKを献上し、同点に追いつかれ、前半を終える。
後半になっても、守備からカウンターを狙う戦い方は変わらず。二桁に届くのではと思うほど、相手のシュートがバーやポストを直撃する。
最後まで相手にプレッシャーをかけ、体を寄せることで失点を防ぐ。残り10分になると、何度か人数をかけて追加点を狙うが、シュートは決まらない。
このまま引き分けかと思われたアディショナルタイム。それまで以上に人数をかけて攻め込まれ、逆転を許してしまう。
同点に追いつく時間もなく、試合終了。
次節は7月1日に三菱養和巣鴨グラウンドでCriacao Procriar Sinjukuと対戦。