若杉
東京都社会人サッカーリーグ2部3ブロック 第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 10月28日(日) 14:10 | 試合形式 | 80分 | 会場名 | レッズランドFB1 | ||
主審 | 手塚 晴康 | 副審1 | 羽鳥 克彦 | 副審2 | 早乙女 一彦 | 記録 | むさしのFC |
天候 | くもり | 風 | 中 | ピッチ | 天然芝 | ||
むさしのFC | 2 | 0 | 前半 | 2 | 3 | S.F.C.東京 | |
2 | 後半 | 1 | |||||
選手名 | 背番号 | 位置 | 位置 | 背番号 | |||
高橋 潤 | 1 | GK | GK | 12 | |||
菊池 暉 | 3 | DF | DF | 3 | |||
星野 賢 | 21 | DF | DF | 5 | |||
梅津 駿 | 4 | DF | DF | 21 | |||
佐藤 惇樹 | 25 | DF | DF | 27 | |||
山﨑 裕輔 | 5 | DF | DF | 32 | |||
小林 玲櫻 | 10 | MF | MF | 10 | |||
関 涼平 | 26 | MF | MF | 11 | |||
迫田 亮次郎 | 16 | MF | MF | 14 | |||
中島 優飛 | 12 | FW | MF | 28 | |||
吉田 晃己 | 7 | FW | FW | 22 | |||
SUB | |||||||
菊間 孝史 | 17 | MF | FW | 6 | |||
相馬 壮彦 | 24 | FW | FW | 8 | |||
MF | 13 | ||||||
DF | 24 | ||||||
FW | 25 | ||||||
時間 | IN | OUT | 交代 | 時間 | IN | OUT | |
HT | 24 | 26 | 1 | 61 | 8 | 32 | |
60 | 17 | 12 | 2 | 71 | 25 | 22 | |
3 | 73 | 6 | 11 | ||||
4 | 80+1 | 13 | 25 | ||||
5 | |||||||
時間 | NO. | 事由 | 警告 | 時間 | NO. | 事由 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
時間 | NO. | 事由 | 退場 | 時間 | NO. | 事由 | |
1 | |||||||
時間 | NO. | 選手名 | 得点 | 時間 | NO. | ||
67 | 25 | 佐藤 惇樹 | 1 | 3 | 27 | ||
72 | 25 | 佐藤 惇樹 | 2 | 16 | 21 | ||
3 | 65 | 8 |
戦評
若杉はリーグ最終戦を迎えた。
対戦相手はS.F.C.東京。足立区に本拠地を置く、3部からの昇格チーム。降格圏は抜け出しているものの、残留を確定させるために必死で向かってくるはず。
雲が多く、本部に座っていると風が肌寒いものの、プレーするには絶好の日和。最終戦は若杉のキックオフで試合開始。
開始3分、FKから失点。残留に向けて必死で向かってくる相手チームに勢いを与えてしまう。ミスが多く、攻撃を組み立てられず、セカンドボールも拾えずで相手にどんどん勢いを与えてしまう。
16分には、カウンターからサイドを破られ追加点を与えてしまう。ロングボールを使って押し込もうとしても、風上のせいで、ボールが相手GKまで流れてしまい自分たちの時間を作れないまま試合は後半へ。
後半は、相手DFラインへプレスをかけて、いい形でボールを奪えるようになる。セットプレーからチャンスを作り、波状攻撃を仕掛けるがゴールが遠い。
相手ゴールに迫る回数が増え、決定機を作り出しては外し続けると、湖畔25分にはまたもやカウンターから失点。
残り15分。逃げ切りを狙い守りに入る相手に対し、パワープレーを選択した若杉。67分、72分とセットプレーから惇樹がヘディングシュートを決めて1点差へと迫る。
残り時間も攻め続けるが、あと1点が奪えずに試合終了。
若杉は、6勝7敗の勝点18でシーズンを終了。