若杉
東京都社会人サッカーリーグ2部3ブロック 第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 5月13日(日) 14:20 | 試合形式 | 80分 | 会場名 | レッズランドA1 | ||
主審 | 林 芳郎 | 副審1 | 水谷 隆之 | 副審2 | 田嶋 晋 | 記録 | T.U.A.SC |
天候 | 雨 | 風 | 微 | ピッチ | 人工芝 | ||
むさしのFC | 1 | 1 | 前半 | 2 | 3 | T.U.A.SC | |
0 | 後半 | 1 | |||||
選手名 | 背番号 | 位置 | 位置 | 背番号 | |||
高橋 潤 | 1 | GK | GK | 27 | |||
梅津 駿 | 4 | DF | DF | 3 | |||
藤田 祐平 | 6 | DF | DF | 5 | |||
廣田 和也 | 8 | DF | DF | 6 | |||
佐藤 惇樹 | 25 | DF | DF | 15 | |||
迫田 亮次郎 | 16 | MF | MF | 7 | |||
小林 玲櫻 | 10 | MF | MF | 8 | |||
小林 建登 | 14 | MF | MF | 12 | |||
高山 慎也 | 18 | MF | MF | 20 | |||
吉田 晃己 | 7 | FW | FW | 28 | |||
佐野 樹生 | 9 | FW | FW | 11 | |||
SUB | |||||||
菊間 孝史 | 17 | FW | DF | 2 | |||
相馬 壮彦 | 24 | FW | MF | 10 | |||
川上 悠斗 | 27 | MF | MF | 14 | |||
MF | 16 | ||||||
GK | 21 | ||||||
FW | 21 | ||||||
GK | 23 | ||||||
時間 | IN | OUT | 交代 | 時間 | IN | OUT | |
71 | 27 | 9 | 1 | HT | 16 | 7 | |
2 | 65 | 14 | 28 | ||||
3 | 71 | 2 | 12 | ||||
4 | |||||||
5 | |||||||
時間 | NO. | 事由 | 警告 | 時間 | NO. | 事由 | |
77 | 4 | C2 | 1 | 19 | 12 | C4 | |
2 | 78 | 5 | C1 | ||||
時間 | NO. | 事由 | 退場 | 時間 | NO. | 事由 | |
1 | |||||||
時間 | NO. | 選手名 | 得点 | 時間 | NO. | ||
8 | 7 | 吉田 晃己 | 1 | 25 | 5 | ||
2 | 37 | 11 | |||||
3 | 68 | 16 |
戦評
4月に雨でリーグ戦が流れた若杉は、1ヶ月ぶりのリーグ戦。
対戦相手はT.U.A.SC。農大OBを主体とするチームで、1週間前にウィンズがリーグ戦で対戦したチームの弟分に当たる。
天気予報どおりに、キックオフ前に雨が降り始める。時間が経つにつれて雨足は強くなる予報。
若杉のキックオフで試合開始。濡れたピッチで、いつもよりボールが滑る。どうやって試合を運ぶのかと思っていた矢先の8分に先制点を奪う。中央で藤田からのボールを収めた佐野が横に流す。
走りこんだ晃己がPA内に侵入し、GKをかわしてシュート。その後はケガから復帰した迫田のドリブルからチャンスを作るが、時間が経つと、濡れたピッチを回避するためにロングボールが多くなる。
うまくボールを収められず、相手の攻撃に晒される時間が増えてゆく。すると、25分、37分と失点を喫してしまい1点のリードを許してしまう。
後半になっても試合展開は変わらず。セカンドボールを拾えず、相手のリズムで試合は進む。セットプレーに活路を見出すものの、肝心のシュートが決まらない。
攻め急ぐ場面が多くなり、ボールを失うと相手にスペースを与えてしまうと、68分に3点目を許してしまう。
この失点で相手に余裕を持たせてしまい、うまく時間を使われ試合終了。
次節は5月27日に清瀬内山運動公園で東京消防庁サッカー部と対戦。