若杉
東京都社会人サッカーリーグ2部3ブロック 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 7月15日(日) 18:30 | 試合形式 | 80分 | 会場名 | 法政大学城山グラウンド | ||
主審 | 谷合 澄夫 | 副審1 | 深尾 和弘 | 副審2 | 横山 重明 | 記録 | むさしのFC |
天候 | くもり | 風 | 微 | ピッチ | 人工芝 | ||
むさしのFC | 1 | 1 | 前半 | 0 | 2 | 法政クラブ | |
0 | 後半 | 2 | |||||
選手名 | 背番号 | 位置 | 位置 | 背番号 | |||
高橋 潤 | 1 | GK | GK | 1 | |||
佐藤 惇樹 | 25 | DF | DF | 3 | |||
星野 賢 | 21 | DF | DF | 4 | |||
梅津 駿 | 4 | DF | DF | 14 | |||
川上 悠斗 | 27 | MF | DF | 20 | |||
迫田 亮次郎 | 16 | MF | DF | 24 | |||
小林 玲櫻 | 10 | MF | MF | 5 | |||
小林 建登 | 14 | MF | MF | 8 | |||
高山 慎也 | 18 | MF | MF | 16 | |||
吉田 晃己 | 7 | FW | FW | 11 | |||
佐野 樹生 | 9 | FW | FW | 12 | |||
SUB | |||||||
中島 優飛 | 12 | FW | DF | 2 | |||
菊間 孝史 | 17 | FW | FW | 9 | |||
相馬 壮彦 | 24 | FW | DF | 17 | |||
MF | 22 | ||||||
GK | 26 | ||||||
時間 | IN | OUT | 交代 | 時間 | IN | OUT | |
HT | 24 | 9 | 1 | 49 | 9 | 12 | |
64 | 12 | 16 | 2 | 52 | 22 | 4 | |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
時間 | NO. | 事由 | 警告 | 時間 | NO. | 事由 | |
68 | 10 | C2 | 1 | 35 | 11 | C1 | |
時間 | NO. | 事由 | 退場 | 時間 | NO. | 事由 | |
1 | |||||||
時間 | NO. | 選手名 | 得点 | 時間 | NO. | ||
26 | 14 | 小林 建登 | 1 | 60 | 16 | ||
2 | 61 | 8 |
戦評
前節猛暑の中の試合を1点差で逃げ切った若杉は、リーグ戦第8節。
対戦相手は法政クラブ。法政大学の学内NPOのチーム。一昨年2部で優勝したが、昨年は1部で振るわず降格してきたチーム。
昼間の暑さが治まり、給水タイムの確認が必要ないくらいに落ち着いた。学生だらけのチーム相手に若杉はどう戦うのか?
昨年の対戦を振り返ると、試合前のアップを見て、相手のほうが強そうに見えてしまうのは気持ちの問題か?
若杉のキックオフで試合開始。相手にボールをもたれながらも、PA内への侵入を許さずに守りきる。花たれるシュートはPA外からがほとんど。
時計の針が進むにつれ、カウンターからシュートへと持ち込める回数が増えてゆく。26分には待望の先制点。左サイドでボールを繋いでから、建登がサイドチェンジ。
パスを受けた慎也のセンタリング。ゴール前でこぼれたボールを建登が蹴りこんで先制。前半残り5分は相手の猛攻を耐え凌ぎ、1点リードのまま試合は後半へ。
後半開始から10分は相手に攻め込まれるが、そこを凌ぐと、後半15分には決定機を作り出す。このチャンスをきっかけに、追加点を奪いにいくが、相手GKのファインセーブもあり、リードを広げられない。
すると、後半20分、21分に立て続けに失点し、逆転されてしまう。残り時間はテンポを上げて攻め続けるが、結果にはつながらず敗戦。
次節は8月5日に慶應大学日吉グラウンドで慶應BRBと対戦。