若杉 チーム構成
メンバー
NO. | ポジション | 氏名 | 前所属チーム |
---|---|---|---|
1 | GK | 高橋 潤 | 拓殖大学麗澤会体育局サッカー部 |
2 | DF | 松波 洋 | レッドローズ |
3 | DF | 山﨑 祐輔 | FC町田ゼルビア |
4 | DF | 梅津 駿 | 日大保体審議サッカー部 |
5 | MF | 戸田 雄大 | ルート11 |
6 | DF | 鈴木 航 | HBO東京 |
7 | MF | 吉田 晃己 | 日本工学院サッカークラブ |
8 | MF | 村田 匡弘 | 駿河台大学 |
9 | FW | 郡 翔太郎 | 日大保体審議サッカー部 |
10 | MF | 小林 玲櫻 | FC品川 |
11 | FW | 山本 祥輝 | ルート11 |
12 | MF | 金氏 駿介 | 駒澤大学体育会サッカー部 |
14 | MF | 和田 悠希 | 高商クラブ |
15 | DF | 望月 康平 | 修徳高校 |
16 | MF | 迫田 亮次郎 | 日大保体審議サッカー部 |
17 | MF | 山下 顕人 | 東京学芸大学蹴球部 |
18 | DF | 菊池 暉 | 八丈高校 |
20 | MF | 成瀬 琢斗 | 日大保体審議サッカー部 |
21 | MF | 廣田 和也 | 日大保体審議サッカー部 |
23 | MF | 河内 健哉 | 成蹊大学体育会蹴球部 |
24 | DF | 奥山 剛史 | 東京学芸大学蹴球部 |
25 | DF | 島田 真 | 専修大学サッカー部 |
26 | DF | 根本 和幸 | 駿河台大学 |
27 | MF | 川上 悠人 | 専修大学付属高校 |
28 | FW | Hamdi Yousef | Springfield FC |
29 | MF | 三俣 和彦 | 川口サッカークラブ |
30 | DF | 藤田 祐平 | 日大保体審議サッカー部 |
66 | MF | 白倉 巧海 | 目白研心中学校高等学校 |
STAFF
役職 | 氏名 | ライセンス |
---|---|---|
代表 | 和久井 修 | JFA公認C級コーチ、S3審判員 |
監督 | 菊間 孝史 |
若杉 試合結果
東京都社会人サッカーリーグ2部1ブロック
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/2 | 18:40 | 駒沢補助競技場 | FC STEAM | 2-1 |
2 | 5/21 | 11:30 | レッズランドA1 | 富士ゼロックスFC | 2-0 |
3 | 10/29 | 11:20 | レッズランドA1 | Toshiba EGS | 3-3 |
4 | 5/28 | 19:15 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | FC.fasciner | 4-3 |
5 | 6/11 | 11:15 | レッズランドA1 | 東大ユナイテッド | 3-4 |
6 | 6/25 | 11:30 | レッズランドA1 | FCトリプレッタ | 3-1 |
7 | 7/2 | 13:15 | 三菱養和巣鴨グラウンド | Criacao Procriar | 0-7 |
8 | 7/16 | 13:15 | レッズランドA1 | 九曜フットボールクラブ | 1-6 |
9 | 7/30 | 18:45 | 葛飾総合スポーツセンター陸上競技場 | 南葛SC | 2-4 |
10 | 11/19 | 10:00 | 武蔵野陸上競技場 | VFC東京 | 1-4 |
11 | 9/10 | 19:10 | 新砂運動場 サッカー場 | 東京U23 | 2-5 |
12 | 9/24 | 15:15 | 私学事業団総合運動場 | NTT DATA FC | 2-0 |
13 | 10/8 | 19:10 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | プログレッソ東京 | 1-1 |
練習試合
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|
1/15 | 10:00 | 武蔵野陸上競技場 | フットボールクラブ新宿 | 2-0 |
1/22 | 18:00 | 大井第二球技場 | FC KOREA | 1-0 |
1/29 | 13:00 | レッズランドF3 | SPERIO城北 | 0-5 |
2/5 | 13:00 | レッズランドA1 | 青梅FC | 4-1 |
2/12 | 19:00 | 大井第二球技場 | 東大ユナイテッド | 2-2 |
2/19 | 12:00 | 駒沢補助競技場 | FC.OSSA | 0-5 |
2/26 | 18:00 | 東久留米総合高校 | FC・フエンテ東久留米 | 0-5 |
3/5 | 11:00 | レッズランドF3 | Racing Club de Tokyo | 3-1 |
3/12 | 11:00 | レッズランドF3 | さいたまSCセカンド | 4-4 |
3/20 | 9:00 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 三井住友海上サッカー部 | 2-3 |
3/26 | 13:00 | レッズランドFB1 | 東京ベイフットボールクラブ | 中止 |
4/16 | 9:00 | レッズランドF3 | CERVEZA FC 東京 | 2-5 |
4/23 | 13:00 | 武蔵野陸上競技場 | Suginami Selection Club | 7-2 |
4/30 | 11:00 | レッズランドA1 | TUA SC | 6-1 |
5/7 | 9:00 | レッズランドFB1 | 東大LB | 2-1 |
5/14 | 13:00 | レッズランドA1 | 青梅フットボールクラブ | 4-1 |
6/4 | 11:00 | レッズランドFB1 | 警視庁サッカー部 | 3-5 |
6/18 | 17:00 | 武蔵野陸上競技場 | ラホージャ鴻巣 | |
7/9 | 9:00 | 拓殖大学八王子キャンパスグラウンド | 拓殖大学 | 1-6 |
7/23 | 13:00 | レッズランドA1 | FC青山 | 4-3 |
8/6 | 9:00 | レッズランドF3 | S.F.C東京 | 6-3 |
8/20 | 13:00 | レッズランドA1 | FC INAHO | |
8/27 | 10:00 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 常陽銀行サッカー部 | 0-2 |
9/3 | 11:00 | レッズランドF3 | コモエスタ青山 | 9-3 |
9/17 | 11:00 | レッズランドA1 | 東大LB | 中止 |
10/1 | 12:00 | レッズランドFB1 | SPERIO城北 | 1-5 |
10/15 | 11:00 | レッズランドA1 | 狭山ラトルズSC | |
11/12 | 9:00 | 武蔵野陸上競技場 | ラホージャ鴻巣 | 3-3 |