若杉
TSL2 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 7月15日(日) 13:15 | 試合形式 | 80分 | 会場名 | レッズランドA1 | ||
主審 | 吉田 鉄之介 | 副審1 | 冨山 和重 | 副審2 | 岩田 寛之 | 記録 | むさしのFC |
天候 | くもり | 風 | 微 | ピッチ | 人工芝・乾燥 | ||
むさしのFC | 1 | 0 | 前半 | 3 | 6 | 九曜フットボールクラブ | |
1 | 後半 | 3 | |||||
選手名 | 背番号 | 位置 | 位置 | 背番号 | |||
高橋 潤 | 1 | GK | GK | 30 | |||
松波 洋 | 2 | DF | DF | 4 | |||
梅津 駿 | 4 | DF | DF | 12 | |||
藤田 祐平 | 30 | DF | DF | 13 | |||
佐藤 惇樹 | 44 | DF | MF | 6 | |||
戸田 雄大 | 5 | MF | MF | 7 | |||
小林 玲櫻 | 10 | MF | MF | 16 | |||
迫田 亮次郎 | 16 | MF | FW | 10 | |||
山下 顕人 | 17 | MF | FW | 11 | |||
山本 祥輝 | 11 | MF | FW | 18 | |||
郡 翔太郎 | 9 | FW | FW | 32 | |||
SUB | |||||||
山﨑 祐輔 | 3 | DF | DF | 2 | |||
村田 匡弘 | 8 | MF | DF | 5 | |||
安田 真 | 25 | DF | MF | 9 | |||
FW | 14 | ||||||
MF | 15 | ||||||
時間 | IN | OUT | 交代 | 時間 | IN | OUT | |
HT | 8 | 16 | 1 | HT | 5 | 11 | |
HT | 25 | 11 | 2 | 58 | 9 | 18 | |
52 | 3 | 44 | 3 | 64 | 14 | 32 | |
4 | 64 | 15 | 6 | ||||
5 | 67 | 2 | 10 | ||||
時間 | NO. | 事由 | 警告 | 時間 | NO. | 事由 | |
1 | |||||||
時間 | NO. | 事由 | 退場 | 時間 | NO. | 事由 | |
1 | |||||||
時間 | NO. | 選手名 | 得点 | 時間 | NO. | ||
47 | 9 | 郡 翔太郎 | 1 | 31 | 10 | ||
2 | 35 | 18 | |||||
3 | 37 | 7 | |||||
4 | 44 | 10 | |||||
5 | 69 | 14 | |||||
6 | 80+2 | 9 |
戦評
若杉はリーグ戦第8節。曇り空とはいえ、WBGT計は31を超え、ピッチレベルは40℃以上と思われる暑さ。十分過ぎるほどの水を用意して試合に臨んだ。
対戦相手は九曜フットボールクラブ。かつては関東リーグにも在籍していた古豪。
若杉のキックオフで試合開始。相手の技術と運動量に圧され、立ち上がりから劣勢を強いられる。
時間が進むにつれ防戦一方となるが、GKのセーブ、DFのシュートブロックでゴールラインを割らせない。
しかし、31分に先制点を許すと、35分、37分にも失点し3点のリードを許してしまう。
交代カードを2枚使い、逆転を目指して後半に臨む。しかしながら、後半4分に追加点を許し4点差。
後半7分に相手の横パスをインターセプトした戸田からボールを受けた郡が決めて一矢を報いる。得点に勢いづき攻勢に出る。
そこで点差をつめられないでいると、終盤にも2点を許し1-6で試合終了。
次節は7月30日に葛飾総合スポーツセンターで南葛SCと対戦。