若杉
TSL2 第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 11月19日(日) 10:00 | 試合形式 | 80分 | 会場名 | 武蔵野陸上競技場 | ||
主審 | 佐藤 昭範 | 副審1 | 白井 潔 | 副審2 | 高橋 将幸 | 記録 | むさしのFC |
天候 | 曇り | 風 | 微 | ピッチ | 乾燥 | ||
むさしのFC | 1 | 1 | 前半 | 0 | 4 | VFC東京 | |
1 | 後半 | 3 | |||||
選手名 | 背番号 | 位置 | 位置 | 背番号 | |||
高橋 潤 | 1 | GK | GK | 33 | |||
三俣 和彦 | 29 | DF | DF | 2 | |||
佐藤 惇樹 | 44 | DF | DF | 5 | |||
安田 真 | 25 | DF | DF | 7 | |||
松波 洋 | 2 | DF | DF | 27 | |||
吉田 晃己 | 7 | MF | MF | 3 | |||
山下 顕人 | 17 | MF | MF | 4 | |||
戸田 雄大 | 5 | MF | MF | 6 | |||
和田 悠希 | 14 | MF | MF | 10 | |||
村田 匡弘 | 8 | MF | MF | 26 | |||
郡 翔太郎 | 9 | FW | FW | 28 | |||
SUB | |||||||
山﨑 祐輔 | 3 | DF | FW | 11 | |||
DF | 15 | ||||||
MF | 16 | ||||||
MF | 18 | ||||||
時間 | IN | OUT | 交代 | 時間 | IN | OUT | |
3 | 2 | 66 | 1 | 58 | 11 | 27 | |
2 | 66 | 18 | 26 | ||||
3 | 71 | 16 | 4 | ||||
4 | 73 | 15 | 28 | ||||
5 | |||||||
時間 | NO. | 事由 | 警告 | 時間 | NO. | 事由 | |
31 | 25 | C2 | 1 | 46 | 4 | C1 | |
60 | 2 | C4 | 2 | ||||
時間 | NO. | 事由 | 退場 | 時間 | NO. | 事由 | |
1 | |||||||
時間 | NO. | 選手名 | 得点 | 時間 | NO. | ||
201 | 17 | 山下 顕人 | 1 | 9 | 28 | ||
2 | 49 | 2 | |||||
3 | 61 | 11 | |||||
4 | 63 | 28 |
戦評
若杉はリーグ最終戦。10月の台風で延期となった試合。
対戦相手はVFC東京。1部では対戦経験があるが、一度も勝ったことがない相手。
若杉のキックオフで試合開始。
相手にボールを持たれ、守備の時間が長く、なかなか相手陣内で試合を進めることができない。9分には先制点を許してしまう。
その後も何度か危ない場面を作られるが、無失点で乗り切ると、20分には同点に追いつく。
山下が相手GKのパスを奪い取るとそのまま持ち込んでシュート。同点に追いついた勢いで、相手陣内でのプレー時間を作れるようになる。
前半終了間際には、カウンターから吉田が抜け出してGKと1対1の場面を作るが、シュートはポストに嫌われ同点のまま前半を終える。
後半9分にPKを与えて追加点を許すと、足が止まりだし、ルーズボールが拾えず相手ペースで試合が進む。
61分、63分と立て続けに失点。残り15分になるとパワープレーで逆転を狙うが、スコアを動かすことができないまま試合終了。
若杉は勝点17(5勝2分6敗)の8位でリーグ戦を終了。