若杉
TSL2 第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 9月10日(日) 19:10 | 試合形式 | 80分 | 会場名 | 新砂運動場 サッカー場 | ||
主審 | 田川 宜尚 | 副審1 | 高橋 将幸 | 副審2 | 佐藤 真也 | 記録 | 東京U23 |
天候 | 晴れ | 風 | 微 | ピッチ | 人工芝・乾燥 | ||
むさしのFC | 2 | 0 | 前半 | 2 | 5 | 東京U23 | |
1 | 後半 | 4 | |||||
選手名 | 背番号 | 位置 | 位置 | 背番号 | |||
高橋 潤 | 1 | GK | GK | 41 | |||
松波 洋 | 2 | DF | DF | 40 | |||
安田 真 | 25 | DF | DF | 51 | |||
佐藤 惇樹 | 44 | DF | DF | 54 | |||
山下 顕人 | 17 | DF | DF | 74 | |||
戸田 雄大 | 5 | MF | MF | 63 | |||
小林 玲櫻 | 10 | MF | MF | 66 | |||
迫田 亮次郎 | 16 | MF | MF | 71 | |||
和田 悠希 | 14 | MF | MF | 75 | |||
梅津 駿 | 4 | MF | MF | 42 | |||
郡 翔太郎 | 9 | FW | FW | 99 | |||
SUB | |||||||
吉田 晃己 | 7 | FW | DF | 44 | |||
村田 匡弘 | 8 | MF | DF | 59 | |||
廣田 和也 | 21 | MF | DF | 72 | |||
MF | 79 | ||||||
MF | 81 | ||||||
MF | 82 | ||||||
MF | 65 | ||||||
時間 | IN | OUT | 交代 | 時間 | IN | OUT | |
52 | 8 | 25 | 1 | 62 | 75 | 79 | |
52 | 7 | 9 | 2 | 65 | 65 | 99 | |
60 | 21 | 44 | 3 | 73 | 72 | 54 | |
4 | 78 | 81 | 63 | ||||
5 | 80 | 82 | 66 | ||||
時間 | NO. | 事由 | 警告 | 時間 | NO. | 事由 | |
69 | 7 | C1 | 1 | 57 | 63 | C2 | |
時間 | NO. | 事由 | 退場 | 時間 | NO. | 事由 | |
1 | |||||||
時間 | NO. | 選手名 | 得点 | 時間 | NO. | ||
48 | 9 | 郡 翔太郎 | 1 | 26 | 66 | ||
72 | 7 | 吉田 晃己 | 2 | 46 | 66 | ||
3 | 52 | 63 | |||||
4 | 54 | 66 | |||||
5 | 67 | 66 |
戦評
若杉はリーグ戦第11節。試合会場は改装されたばかりの人工芝。肌寒さを感じるナイトゲーム。
対戦相手は東京U23。関東リーグ1部に所属する東京23FCの兄弟チーム。先発メンバーのほとんどが19歳から22歳までで構成されている若さあふれるチーム。。
相手チームののキックオフで試合開始。
豊富な運動量を生かし猛烈にプレスをかけてくる相手に対し、若杉はロングボールで探りを入れる。しかし、時間がたつにつれ、一瞬でも迷うと相手の影がちらつくほどのプレスに防戦一方となる。
26分には先制点を奪われ、攻撃の糸口が見つけられないまま前半を終える。
後半になっても試合展開に変化はなし。後半6分には追加点を許す。直後の8分には、小林のロングボールで相手DFラインの裏を取った郡がGKをかわして1点差に詰め寄るゴールを決める。
点差をつめたのも束の間。15分の間に3失点を喫し、点差は4点まで開く。
72分には、複数人が絡んで運んだボールを吉田が決めて一矢を報いるものの、それ以上に点差を縮めることはできず、2-5で試合終了。
次節は9月24日に私学総合事業団でNTT DATA FCと対戦。