若杉
TSL2 第13節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 10月8日(日) 19:10 | 試合形式 | 80分 | 会場名 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ||
主審 | 岩田 鉄平 | 副審1 | 西田 敏 | 副審2 | 高橋 将幸 | 記録 | プログレッソ東京 |
天候 | 晴れ | 風 | 微 | ピッチ | 人工芝・乾燥 | ||
むさしのFC | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | プログレッソ東京 | |
1 | 後半 | 0 | |||||
選手名 | 背番号 | 位置 | 位置 | 背番号 | |||
高橋 潤 | 1 | GK | GK | 1 | |||
松波 洋 | 2 | DF | DF | 2 | |||
梅津 駿 | 4 | DF | DF | 5 | |||
安田 真 | 25 | DF | DF | 33 | |||
三俣 和彦 | 29 | DF | DF | 39 | |||
吉田 晃己 | 7 | MF | MF | 8 | |||
戸田 雄大 | 5 | MF | MF | 10 | |||
迫田 亮次郎 | 16 | MF | MF | 14 | |||
和田 悠希 | 14 | MF | MF | 24 | |||
村田 匡弘 | 8 | MF | MF | 41 | |||
郡 翔太郎 | 9 | FW | FW | 9 | |||
SUB | |||||||
山﨑 祐輔 | 3 | DF | MF | 6 | |||
MF | 17 | ||||||
MF | 19 | ||||||
MF | 22 | ||||||
MF | 32 | ||||||
MF | 77 | ||||||
時間 | IN | OUT | 交代 | 時間 | IN | OUT | |
1 | HT | 6 | 33 | ||||
2 | 59 | 17 | 10 | ||||
3 | 73 | 32 | 9 | ||||
4 | 77 | 77 | 2 | ||||
5 | |||||||
時間 | NO. | 事由 | 警告 | 時間 | NO. | 事由 | |
55 | 5 | C2 | 1 | ||||
時間 | NO. | 事由 | 退場 | 時間 | NO. | 事由 | |
1 | |||||||
時間 | NO. | 選手名 | 得点 | 時間 | NO. | ||
60 | 9 | 郡 翔太郎 | 1 | 14 | 8 | ||
2 |
戦評
若杉はリーグ戦第13節。1年ぶりの稲城長峰。少年サッカー都大会の会場となっているため、ノボリとバナーがあちこちにある中での社会人リーグ。
対戦相手はプログレッソ東京。前身の東京教員時代から何度もリーグ戦で対戦している相手。正直、苦手な相手。
若杉は今季最小人数の12人。真夏でなくてよかった。若杉のキックオフで試合開始。いつもよりもダイレクトにゴールに向かう若杉。相手も同じようにロングボールを使って攻めてくる。
そのためか、選手間の距離が開きすぎて後手にまわるシーンが多くなる。15分には左サイドの裏を取られ、ファーへのセンタリングに対応しきれずに失点。
25分を過ぎた頃からボールをまわしてシュートに持ち込めるようになるが、ゴールを奪えず、1点ビハインドのまま試合は後半へ。
前半の流れのまま、ゲームを優勢に進める。しかし、ボールはもててもシュートが少なく、カウンターからピンチを招く。守備陣の頑張りで追加点を与えずにいると同点に追いつく。
59分、和田のサイドチェンジで右サイドを抜け出した三俣がセンタリング。中央で待つ郡が頭で合わせる。残り20分、同点にした勢いで相手ゴールへと迫る回数が増えてゆく。
時計の針が進むにつれ、シュートシーンが増えてゆく。しかし、最後の精度が足らず逆転できないままゲームセット。
次節は10月22日にレッズランドでVFC東京と対戦。