ウィンズ チーム構成
メンバー
NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
---|---|---|---|
1 | GK | 御林 一優 | |
2 | MF | 石田 桂 | リクルートFC |
3 | DF | 寺部 達朗 | 双日サッカー部 |
4 | DF | 吉岡 浩司 | むさしのFCクラウド |
5 | MF | 和久井 修 | むさしのFCクラウド |
6 | MF | 麻沼 雅裕 | むさしのFCクラウド |
7 | MF | 井上 弘介 | むさしのFCクラウド |
8 | DF | 煙山 荒太郎 | |
9 | MF | 二宮 芳雄 | |
10 | MF | 市村 和哉 | むさしのFCクラウド |
11 | FW | 山本 剛資 | むさしのFCクラウド |
12 | DF | 真島 豊 | 東京大 |
14 | FW | 今泉 英俊 | |
17 | FW | 菊間 孝史 | むさしのFC |
18 | MF | 川合 賢 | |
18 | FW | 塩澤 彰也 | San United Tokyo |
19 | FW | 鈴木 英穂 | むさしのFCヴィオラ |
20 | DF | 瀬戸 基司 | |
21 | DF | 溝渕 成司 | 北豊島工業高 |
21 | MF | 川田 大資 | むさしのFCクラウド |
22 | MF | 橋岡 宏成 | San United Tokyo |
23 | MF | 土岐 拓夫 | むさしのFC若杉 |
24 | DF | 石井 芳幸 | むさしのFCクラウド |
25 | MF | 萩原 陽一 | |
26 | MF | 鈴木 盛夫 | むさしのFCウィンズ |
27 | FW | 根岸 祐二 | |
30 | FW | 松沢 太一 | ALIANZA |
32 | DF | 遠藤 正幸 | |
33 | MF | 秋定 実 | 明治大学 |
36 | FW | 桜井 達郎 | |
44 | FW | 直井 義行 | むさしのFCクラウド |
スタッフ
氏名 | ||||
---|---|---|---|---|
監督 | 今泉 英俊 | |||
主務 | 石井 芳幸 |
ウィンズ 試合結果
東京都チャンピオンズサッカーリーグ3部Cブロック
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/17 | 12:00 | 代々木公園サッカー場 | 国分寺シニア選抜 | 3-0 |
2 | 6/25 | 15:20 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 大田区シニア45 | 4-0 |
3 | 7/3 | 10:35 | 府中の森公園 | PAZZO BABBO | 3-0 |
4 | 7/31 | 10:30 | 北区北運動場 | ジュール | 1-0 |
5 | 8/21 | 18:20 | 北区北運動場 | F.C.BOLD 40 | 0-0 |
6 | 10/2 | 14:10 | 府中の森公園 | 東京北区シニアFC・45 | 3-0 |
7 | 10/29 | 15:40 | 清瀬内山運動公園サッカー場B | 調布ユナイテッド40 | 0-0 |
8 | 11/26 | 11:40 | 清瀬内山運動公園サッカー場B | ダックス+40 | 4-1 |
第4回全国シニアサッカー大会(Over40)東京都予選会
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3/21 | 11:10 | 駒沢第二球技場 | 国分寺シニア選抜 | 2-0 | 1次リーグ15グループ首位 |
4/2 | 12:10 | 駒沢第二球技場 | HOSEI CLUB 40 | 3-0 | |
4/16 | 18:35 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | F.C.BOLD40 | 3-0 | 二次予選出場決定戦 |
5/15 | 11:00 | 舎人公園陸上競技場 | エリースシニア40 | 1-2 | 二次予選 四グループ 二次予選敗退 |
15:40 | 四十雀クラブ東京 | 0-0 |
UQL OVER40
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/20 | 11:30 | 大沢総合グラウンド | 三鷹蹴球団シニア | 0-1 |
2 | 4/29 | 11:30 | 清瀬内山運動公園 | 清瀬Over40's | 8-0 |
3 | 5/28 | 15:00 | 武蔵野陸上競技場 | PET40 | 3-2 |
4 | 6/12 | 13:00 | レッズランドF3 | 三鷹蹴球団シニア | 5-1 |
5 | 7/9 | 11:00 | 大沢総合グラウンド | ラ・セレクシオーネ世田谷 | 3-1 |
6 | 7/17 | 11:00 | レッズランドFB1 | PET40 | 4-1 |
7 | 11/12 | 11:30 | 清瀬内山運動公園サッカー場A | ラ・セレクシオーネ世田谷 | 2-3 |
8 | 12/18 | 11:30 | 大沢総合グラウンド | 三鷹蹴球団シニア |
練習試合
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|
1/9 | 15:30 | 下宿第三運動公園サッカー場 | FC Mammoth | 2-1 |
16:00 | LOOSE UNITED F.C 40 | 4-0 | ||
1/23 | 19:30 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 北区シニアFC45 | 3-1 |
2/13 | 19:30 | 私学事業団総合運動場 | 渋谷区FCミドル40 | 2-2 |
3/13 | 11:00 | レッズランドA1 | 東京ベイFC O-40 | 2-5 |
4/10 | 9:00 | レッズランドA1 | コモエスタ赤坂 | 4-2 |
5/7 | 11:00 | 渋谷区二子玉川グラウンド | 渋谷区FCミドル40 | 0-2 |
6/4 | 13:00 | 三菱養和巣鴨グラウンド | 北区シニアFC40 | 2-4 |
6/19 | 15:00 | 井草森公園運動場 | エリースシニア40 | 5-5 |
9/18 | 13:00 | レッズランドA1 | 武蔵ユナイテッド | 1-7 |
10/16 | 9:00 | レッズランドF3 | FC青山オーバーフォーティ | 3-3 |
11/6 | 9:00 | レッズランドF3 | 渋谷区FCミドル40 | 2-4 |
11/19 | 11:00 | 武蔵野陸上競技場 | 新宿区マエストロス40 | 中止 |