ウィンズ チーム構成
メンバー
| NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 御林 一優 | |
| 2 | MF | 石田 桂 | リクルートFC |
| 3 | DF | 寺部 達朗 | 双日サッカー部 |
| 4 | DF | 吉岡 浩司 | むさしのFCクラウド |
| 5 | MF | 和久井 修 | むさしのFCクラウド |
| 6 | MF | 麻沼 雅裕 | むさしのFCクラウド |
| 7 | MF | 井上 弘介 | むさしのFCクラウド |
| 8 | DF | 奥田 篤 | FC INAHO |
| 9 | DF | 佐々木 一高 | コンパニェロ久が原 |
| 10 | MF | 横島 勉 | FCラマン |
| 11 | FW | 山本 剛資 | むさしのFCクラウド |
| 12 | DF | 吉野 和典 | 杉並ジュエントス |
| 13 | DF | 林 法幸 | 三鷹蹴球団シニア |
| 14 | FW | 今泉 英俊 | |
| 17 | FW | 菊間 孝史 | むさしのFC |
| 18 | MF | 川合 賢 | |
| 18 | FW | 塩澤 彰也 | San United Tokyo |
| 19 | FW | 鈴木 英穂 | むさしのFCヴィオラ |
| 20 | DF | 瀬戸 基司 | |
| 21 | DF | 溝渕 成司 | 北豊島工業高 |
| 21 | MF | 川田 大資 | むさしのFCクラウド |
| 22 | MF | 橋岡 宏成 | San United Tokyo |
| 22 | DF | 中澤 洋輔 | むさしのFCヴィオラ |
| 23 | MF | 土岐 拓夫 | むさしのFC若杉 |
| 24 | DF | 石井 芳幸 | むさしのFCクラウド |
| 25 | MF | 萩原 陽一 | |
| 26 | MF | 鈴木 盛夫 | むさしのFCウィンズ |
| 27 | FW | 根岸 祐二 | |
| 30 | FW | 松沢 太一 | ALIANZA |
| 31 | GK | 新井 隆之 | 廿日市FC |
| 32 | DF | 遠藤 正幸 | |
| 33 | MF | 秋定 実 | 明治大学 |
スタッフ
| 氏名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 石田 桂 | |||
| 主務 | 塩澤 彰也 | |||
ウィンズ 試合結果
東京都チャンピオンズサッカーリーグ2部
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/15 | 10:00 | 夢の島競技場 | 東京ベイFC O-40 | 1-0 |
| 2 | 4/23 | 10:30 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | 府中アスレティックFC | 0-2 |
| 3 | 5/6 | 9:30 | 浦和駒場スタジアム補助競技場 | 足立マスターズ | 0-1 |
| 4 | 6/4 | 11:30 | 産業技術高専荒川キャンパスグラウンド | 荒川区シニア40 | 2-0 |
| 5 | 7/15 | 10:05 | 大井第二球技場 | FC Freedom Senior | 2-0 |
| 6 | 8/5 | 17:30 | 駒沢補助競技場 | 渋谷区FCミドル40 | 2-2 |
| 7 | 8/11 | 16:40 | 三郷スカイパーク | 目黒区シニア | 2-0 |
| 8 | 9/9 | 12:00 | 産業技術高専荒川キャンパスグラウンド | 高麗サッカークラブ | 0-0 |
| 9 | 10/1 | 18:35 | 清瀬内山運動公園サッカー場A | トヨペットクラブ | 2-0 |
東京都チャンピオンズサッカーリーグ1部2部入替戦
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 12/17 | 15:10 | 葛飾にいじゅくみらい公園多目的広場 | C.A.REAL TOKYO De Cuarenta | 1-3 |
第5回全国シニアサッカー大会(Over40)東京都予選会
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 9:50 | 府中の森公園 | 大田区シニア45 | 1-1 | 10グループ一次予選敗退 |
| 3/12 | 15:40 | 府中の森公園 | 足立マスターズ | 0-1 |
UQL OVER40
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/21 | 11:30 | 武蔵野陸上競技場 | ラ・セレクシオーネ世田谷 | 2-1 |
| 2 | 5/21 | 16:30 | 東京多摩フットボールセンター豊ヶ丘フィールド | トヨペットクラブ | 7-1 |
| 3 | 11/11 | 11:30 | 武蔵野陸上競技場 | トヨペットクラブ | 4-1 |
| 4 | 11/18 | 10:00 | 武蔵野陸上競技場 | ラ・セレクシオーネ世田谷 | 3-2 |
練習試合
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1/29 | 11:00 | 三菱養和巣鴨グラウンド | buzzyFC | 6-0 |
| 2/12 | 19:00 | 谷本公園 | FCアローズ | 3-1 |
| 2/19 | 11:00 | レッズランドF3 | 東京ベイFC O-40 | 1-1 |
| 2/25 | 18:00 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 北区シニアFC40 | 1-1 |
| 3/19 | 17:00 | 下高井戸運動場 | 北区シニアFC40 | 3-2 |
| 3/25 | 15:00 | 六郷グラウンド | 大田区シニア40 | 0-3 |
| 4/8 | 10:00 | 武蔵野陸上競技場 | 小金井シニアFC | 2-2 |
| 4/16 | 11:00 | 郷土の森サッカー場 | エリースシニア40 | |
| 6/11 | 14:00 | レッズランドA1 | 弁護士会シニアチーム | 2-0 |
| 6/18 | 10:00 | 井草の森公園運動場 | 杉並ボンズ | |
| 11:00 | アビエス | |||
| 7/9 | 11:00 | レッズランドFB1 | エリースシニア40 | 2-2 |
| 7/30 | 15:00 | 武蔵野陸上競技場 | 東京ベイFC O-40 | 中止 |
| 8/20 | 15:00 | レッズランドA1 | おおた呑龍サッカークラブ | 2-2 |
| 9/3 | 9:00 | レッズランドA1 | コモエスタ青山 | 3-1 |
| 9/18 | 10:30 | 上智大学真田掘グラウンド | 足立マスターズ | 中止 |
| 11:20 | 四十雀クラブ東京ミドル40 | 中止 | ||
| 12:10 | 新宿区マエストロス40 | 中止 | ||
| 9/23 | 15:00 | レッズランドFB1 | 渋谷区FCミドル40 | 1-4 |
| 10/8 | 15:00 | レッズランドA1 | 千葉四十雀 | 1-1 |
| 10/28 | 17:00 | 下高井戸運動場 | 武蔵ユナイテッド | 2-1 |
| 11/26 | 13:00 | レッズランドA1 | ジュール | 3-1 |
| 12/2 | 19:00 | 法典公園グラスポ | FC船橋 | 2-3 |
| 12/9 | 19:00 | 私学事業団総合運動場 | 渋谷区FCミドル40 | 0-1 |
