ウィンズ チーム構成
メンバー
| NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 佐々木 智巳 | むさしのFCヴィオラ |
| 2 | MF | 石田 桂 | リクルートFC |
| 3 | DF | 尾崎 健 | むさしのFC若杉 |
| 4 | DF | 吉岡 浩司 | むさしのFCクラウド |
| 5 | MF | 和久井 修 | むさしのFCクラウド |
| 6 | MF | 麻沼 雅裕 | むさしのFCクラウド |
| 7 | MF | 井上 弘介 | むさしのFCクラウド |
| 8 | DF | 煙山 荒太郎 | |
| 9 | MF | 二宮 芳雄 | |
| 10 | MF | 市村 和哉 | むさしのFCクラウド |
| 11 | MF | 山本 剛史 | むさしのFCヴィオラ |
| 12 | DF | 真島 豊 | 東京大 |
| 13 | DF | 秋山 晴彦 | むさしのFCヴィオラ |
| 14 | FW | 今泉 英俊 | |
| 15 | FW | 石井 修 | |
| 16 | MF | 上野 寛太 | |
| 17 | DF | 桜井 達郎 | |
| 18 | MF | 川合 賢 | |
| 18 | MF | 塩澤 彰也 | |
| 19 | FW | 鈴木 英穂 | むさしのFCヴィオラ |
| 20 | DF | 瀬戸 基司 | |
| 21 | DF | 溝渕 成司 | 北豊島工業高 |
| 22 | MF | 橋岡 宏成 | San United Tokyo |
| 23 | MF | 土岐 拓夫 | むさしのFC若杉 |
| 24 | DF | 石井 芳幸 | むさしのFCクラウド |
| 25 | MF | 萩原 陽一 | |
| 26 | MF | 鈴木 盛夫 | むさしのFCウィンズ |
| 29 | DF | 坂根 謙介 | むさしのFCヴィオラ |
| 31 | GK | 新井 隆之 | 廿日市FC |
| 33 | MF | 秋定 実 | |
| 39 | MF | 篠崎 雄一 | むさしのFCクラウド |
| 44 | FW | 直井 義行 | むさしのFCクラウド |
| 66 | MF | 中村 嘉宏 | San United Tokyo |
スタッフ
| 氏名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 煙山 荒太郎 | |||
| 主務 | 吉岡 浩司 | |||
ウィンズ 試合結果
東京都チャンピオンズサッカーリーグ3部Bブロック
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6 | 19:45 | 江戸川臨海球技場 | 渋谷区FCミドル45 | 3-0 |
| 2 | 5/10 | 12:00 | 府中の森公園サッカー場 | FC Mammoth | 3-1 |
| 3 | 5/31 | 9:30 | 渋谷区二子玉川グラウンド | ダックス+40 | 1-0 |
| 4 | 8/2 | 14:30 | 代々木公園サッカー場 | LOOSE UNITED F.C 40 | 4-0 |
| 5 | 9/6 | 15:30 | 産業技術高専・荒川グラウンド | 江東五区四十雀SC A | 5-0 |
| 6 | 9/26 | 10:40 | 武蔵野陸上競技場 | FC青山オーバー・フォーティ | 0-3 |
| 7 | 10/4 | 10:50 | 代々木公園サッカー場 | WMW OVER40 | 4-0 |
第3回全国シニアサッカー大会(Over40)東京都予選会
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/15 | 15:40 | 代々木公園サッカー場 | 東京ベイFC O-40 | 0-0 | 1次リーグ 3ブロック |
| 4/5 | 18:00 | 大井第二球技場 | FC BONOS | 2-2 |
UQL OVER40
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/22 | 10:00 | レッズランドA1 | トヨペットクラブ | 1-2 |
| 2 | 3/29 | 13:00 | レッズランドFB1 | ラ・セレクシオーネ世田谷40 | 0-1 |
| 3 | 4/11 | 15:15 | 二子玉川緑地広場サッカー場C面 | ラ・セレクシオーネ世田谷40 | 雨天延期 |
| 4 | 4/19 | 10:45 | 三菱養和調布グラウンド | トヨペットクラブ | 0-1 |
| 5 | 5/23 | 13:30 | 清瀬内山運動公園 | 清瀬Over40's | 0-3 |
| 6 | 6/13 | 9:30 | 武蔵野陸上競技場 | 清瀬Over40's | 7-1 |
| 6 | 7/11 | 15:30 | フクダ電子スクエア | 江東五区四十雀SC | 4-0 |
| 8 | 12/12 | 12:30 | 大沢総合グラウンド | トヨペットクラブ | 1-0 |
| 9 | 12/26 | 13:30 | 武蔵野陸上競技場 | 三鷹蹴球団シニア | 0-2 |
練習試合
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 13:00 | 武蔵野陸上競技場 | 東京ベイFC O-40 | 2-2 |
| 7/25 | 15:00 | 大沢総合グラウンド | 清瀬Over40's | 7-0 |
| 8/9 | 13:30 | レッズランドA1 | 清瀬Over40's | 1-0 |
| 10/10 | 15:00 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | エリースシニア40 | 2-3 |
| 10/25 | 15:00 | 清瀬内山運動公園B | 清瀬Over40's | 3-1 |
| 10/10 | 15:00 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | エリースシニア40 | 2-3 |
