ウィンズ チーム構成
メンバー
| NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
|---|---|---|---|
| 2 | MF | 石田 桂 | リクルートFC |
| 3 | DF | 寺部 達朗 | 双日サッカー部 |
| 5 | MF | 和久井 修 | むさしのFCクラウド |
| 6 | MF | 麻沼 雅裕 | むさしのFCクラウド |
| 7 | MF | 井上 弘介 | むさしのFCクラウド |
| 8 | DF | 奥田 篤 | FC INAHO |
| 9 | DF | 佐々木 一高 | コンパニェロ久が原 |
| 10 | MF | 横島 勉 | FCラマン |
| 11 | FW | 山本 剛資 | むさしのFCクラウド |
| 12 | DF | 吉野 和典 | 杉並ジュエントス |
| 13 | DF | 林 法幸 | 三鷹蹴球団シニア |
| 14 | FW | 今泉 英俊 | |
| 17 | FW | 菊間 孝史 | むさしのFC |
| 18 | MF | 川合 賢 | |
| 18 | FW | 塩澤 彰也 | San United Tokyo |
| 19 | FW | 鈴木 英穂 | むさしのFCヴィオラ |
| 20 | DF | 晦日 亮祐 | むさしのFC |
| 21 | MF | 川田 大資 | むさしのFCクラウド |
| 22 | DF | 中澤 洋輔 | むさしのFCヴィオラ |
| 23 | MF | 土岐 拓夫 | むさしのFC若杉 |
| 24 | DF | 石井 芳幸 | むさしのFCクラウド |
| 25 | MF | 萩原 陽一 | |
| 27 | FW | 佐藤 竜尊 | 三井物産サッカー部 |
| 30 | FW | 松沢 太一 | ALIANZA |
| 31 | GK | 新井 隆之 | 廿日市FC |
| 32 | DF | 遠藤 正幸 | |
| 33 | MF | 秋定 実 | 明治大学 |
| 39 | FW | 黒木 悟 | むさしのFC |
スタッフ
| 氏名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主将 | 川田 大資 | |||
| 副将 | 奥田 篤 | |||
| 主務 | 遠藤 正幸 | |||
ウィンズ 試合結果
東京都チャンピオンズサッカーリーグ2部Bブロック
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/7 | 11:50 | 駒沢第二球技場 | 東京ベイFC O-40 | 3-0 |
| 2 | 11/24 | 17:20 | 駒沢第二球技場 | 四十雀クラブ東京40ミドル | 1-0 |
| 3 | 5/6 | 10:40 | 府中の森公園 | TUA 40 | 1-0 |
| 4 | 5/19 | 9:20 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 荒川区シニア40 | 2-0 |
| 5 | 6/2 | 10:40 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | 大田区シニア40 | 0-0 |
| 6 | 7/1 | 14:20 | 代々木公園サッカー場 | 高麗サッカークラブ | 2-1 |
| 7 | 10/13 | 14:50 | 清瀬内山運動公園サッカー場B | buzzy FC | 3-0 |
| 8 | 9/2 | 12:00 | 産業技術高専荒川キャンパスグラウンド | 新宿FCマエストロス45ミドル | 5-0 |
| 9 | 11/4 | 14:00 | 府中の森公園 | ジュール | 0-1 |
東京都チャンピオンズサッカーリーグ1部2部入替戦
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 12/22 | 13:40 | 清瀬内山運動公園サッカー場A | 四十雀クラブ東京 | 2-1 |
第6回全国シニアサッカー大会(Over40)東京都予選会
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 | 15:40 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | 下町サントス | 2-1 | 1次グループ予選突破2次予選出場決定戦進出 |
| 3/4 | 13:20 | 府中の森公園 | アンクラーズFC | 2-0 | |
| 3/17 | 19:10 | 駒沢第二球技場 | C.A.REAL TOKYO De Cuarenta | 2-5 | 1次予選敗退 |
UQL OVER40
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
