ゼファー チーム構成
    
メンバー
| NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 | 
| 1 | GK | 塩山 尚蔵 | むさしのFCラッジョ | 
| 2 | DF | 土志田 昇 | むさしのFCラッジョ | 
| 4 | GK | 安居 秀一 | むさしのFCラッジョ | 
| 5 | DF | 八木 伊知郎 | むさしのFCラッジョ | 
| 6 | MF | 緒方 憲蔵 | むさしのFCラッジョ | 
| 7 | MF | 村田 明 | むさしのFCラッジョ | 
| 8 | DF | 跡部 信弘 | むさしのFCラッジョ | 
| 9 | MF | 金子 功 | むさしのFCラッジョ | 
| 11 | MF | 井田 陽彦 | むさしのFCラッジョ | 
| 12 | MF | 森田 豊 |  | 
| 14 | MF | 野田 晃彦 | むさしのFCラッジョ | 
| 15 | MF | 中田 正人 | むさしのFCラッジョ | 
| 16 | MF | 渡辺 聡 | むさしのFCラッジョ | 
| 17 | FW | 新谷 一公 | むさしのFCラッジョ | 
| 18 | DF | 沢辺 朋史 | むさしのFCラッジョ | 
| 20 | FW | 山本 哲郎 | むさしのFCラッジョ | 
| 23 | MF | 小黒 仁史 | むさしFCラッジョ | 
| 24 | DF | 仲西 透 | むさしのFCラッジョ | 
| 26 | DF | 高柳 健治 | むさしのFCラッジョ | 
| 31 | DF | 山田 俊寿 | むさしのFCラッジョ | 
| 32 | DF | 松倉 功二 | むさしのFCラッジョ | 
| 35 | FW | 川添 丈 | むさしのFCラッジョ | 
| 37 | DF | 内藤 覚 |  | 
| 50 | MF | 藤田 勇一 | むさしのFCラッジョ | 
| 52 | FW | 神波 仁 | むさしのFCラッジョ | 
| 53 | MF | 四方 亮一 |  | 
    
東京都クラウンサッカーリーグ3部D
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 
| 1 | 3/28 | 11:40 | 非公開 | 江東五区FC60シニア | 1-2 | 
| 2 | 6/5 | 11:40 | 非公開 | 墨東秋桜 | 3-2 | 
| 3 | 5/22 | 10:00 | 非公開 | 二子玉FC | 5-0 | 
| 4 | 7/18 | 8:30 | 非公開 | FC EARLY BIRD 60 | 0-1 | 
| 5 | 7/24 | 10:20 | 非公開 | 府中60 | 0-1 | 
| 6 | 8/7 | 14:30 | 非公開 | 渋谷区FC60.2nd | 1-1 | 
| 7 | 9/23 | 10:20 | 非公開 | B+シニア | 4-0 | 
    
第22回全日本Over60サッカー大会 東京都予選会
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | 
| 9/20 | 18:30 | 非公開 | 渋谷1950 | 3-0 | 3回戦敗退 | 
| 9/26 | 11:30 | 非公開 | 東京シニアクラブ | 2-1 | 
| 10/3 | 15:30 | 非公開 | 大田区シニア60 | 0-2 | 
 
 
↑