ゼファー チーム構成
メンバー
NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
---|---|---|---|
1 | GK | 塩山 尚蔵 | むさしのFCラッジョ |
2 | DF | 城戸 仁郎 | |
3 | DF | 高橋 秀明 | むさしのFCラッジョ |
5 | DF | 仲西 透 | |
6 | MF | 緒方 憲蔵 | むさしのFCラッジョ |
7 | DF | 平田 政徳 | むさしのFCラッジョ |
8 | DF | 石田 徹 | |
9 | MF | 金子 功 | むさしのFCラッジョ |
10 | DF | 浅原 孝之 | むさしのFCラッジョ |
11 | DF | 田代 和正 | |
12 | MF | 佐藤 敦郎 | むさしのFCラッジョ |
13 | DF | 高柳 健治 | むさしのFCラッジョ |
14 | FW | 山本 哲郎 | むさしのFCラッジョ |
15 | MF | 中田 正人 | むさしのFCラッジョ |
16 | FW | 神波 仁 | むさしのFCラッジョ |
17 | FW | 新谷 一公 | むさしのFCラッジョ |
18 | MF | 四方 亮一 | |
19 | FW | 台原 洋 | |
20 | MF | 馬場 宏高 | |
21 | MF | 安居 秀一 | むさしのFCラッジョ |
22 | MF | 中谷 光基 | むさしのFCラッジョ |
23 | MF | 小黒 仁史 | むさしFCラッジョ |
ゼファー 試合結果
東京都クラウンサッカーリーグ2部Cブロック
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/19 | 9:30 | 私学事業団総合運動場 | 三鷹蹴球団60 | 0-1 |
2 | 4/17 | 12:50 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 桐鏡グラナータ | 0-0 |
3 | 6/25 | 15:10 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 東京北区シニアFC・60 | 0-5 |
4 | 7/10 | 15:45 | 日本工学院八王子グラウンド | SZK60 | 3-0 |
5 | 8/7 | 13:50 | 渋谷区二子玉川グラウンド | B+シニア | 4-0 |
6 | 10/8 | 14:40 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | HOSEI CLUB 60 | 0-1 |
第8回春期シニアサッカー選手権大会(Over60)東京都予選会
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 18:20 | 葛飾にいじゅくみらい公園多目的広場 | ラ・セレクシオーネ世田谷60 | 2-0 | 1次リーグうグループ 決勝トーナメント進出 |
2/27 | 16:40 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 三鷹蹴球団60 | 1-1 | |
2/28 | 16:50 | 葛飾にいじゅくみらい公園多目的広場 | FCマジョール | 0-0(PK3-1) | 決勝トーナメント ベスト8 |
3/5 | 10:50 | 駒沢補助競技場 | セレクシオン・トキオ・ロホ・FC | 0-2 |
UQL OVER60
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/9 | 11:30 | 大沢総合グラウンド | PET60 | |
2 | 6/12 | 14:00 | レッズランドF3 | PET60 | |
3 | 7/17 | 12:00 | レッズランドFB1 | PET60 | |
4 | 10/30 | 13:30 | 武蔵野陸上競技場 | PET60 | |
ラ・セレクシオーネ世田谷60 | |||||
東京シニアサッカークラブ | |||||
セレクシオン・トキオ・ロホ・FC | |||||
三鷹蹴球団60 |
カナリアリーグ OVER55
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/21 | 12:00 | レッズランドA1 | サウスフィアテル55 | 0-1 |
2 | 5/29 | 9:00 | 豊島区三芳グラウンド | シニア55 | 0-3 |
3 | 6/5 | 13:00 | レッズランドF3 | YKT久留米55 | |
4 | 9/22 | 11:50 | 川口三領サッカー場 | 桐鏡Ov55 | |
5 | 9/25 | 16:50 | 殿山運動場 | 新座GFC55 | |
6 | 10/16 | 10:00 | 清瀬内山運動公園サッカー場C面 | シニア03 55 | |
7 | 11/13 | 11:00 | レッズランドFB1 | YKT久留米55 | |
8 | 11/20 | 14:00 | レッズランドFB1 | 新座GFC55 |
練習試合
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|
2/7 | 11:00 | レッズランドF3 | 東京シニアサッカークラブ | 中止 |
2/13 | 13:00 | レッズランドFB1 | 東京シニアサッカークラブ | 0-4 |
3/27 | 13:00 | レッズランドFB1 | 新宿FCマエストロス60 | |
6/19 | 17:00 | レッズランドA1 | 東大LB | |
7/3 | 11:00 | レッズランドA1 | サウスフィアテル55 |