ゼファー チーム構成
メンバー
| NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 | 
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 塩山 尚蔵 | むさしのFCラッジョ | 
| 2 | DF | 城戸 仁郎 | |
| 3 | DF | 高橋 秀明 | むさしのFCラッジョ | 
| 5 | DF | 仲西 透 | |
| 6 | MF | 緒方 憲蔵 | むさしのFCラッジョ | 
| 7 | DF | 平田 政徳 | むさしのFCラッジョ | 
| 8 | DF | 石田 徹 | |
| 9 | MF | 金子 功 | むさしのFCラッジョ | 
| 10 | DF | 浅原 孝之 | むさしのFCラッジョ | 
| 11 | DF | 田代 和正 | |
| 12 | MF | 佐藤 敦郎 | むさしのFCラッジョ | 
| 13 | DF | 高柳 健治 | むさしのFCラッジョ | 
| 14 | FW | 山本 哲郎 | むさしのFCラッジョ | 
| 15 | MF | 中田 正人 | むさしのFCラッジョ | 
| 16 | FW | 神波 仁 | むさしのFCラッジョ | 
| 17 | FW | 新谷 一公 | むさしのFCラッジョ | 
| 18 | MF | 四方 亮一 | |
| 19 | FW | 台原 洋 | |
| 20 | MF | 馬場 宏高 | |
| 21 | MF | 安居 秀一 | むさしのFCラッジョ | 
| 22 | MF | 中谷 光基 | むさしのFCラッジョ | 
| 23 | MF | 小黒 仁史 | むさしFCラッジョ | 
スタッフ
| 氏名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 松倉 功二 | |||
| 主務 | 金子 功 | |||
ゼファー 試合結果
東京都クラウンサッカーリーグ2部Aブロック
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | 18:00 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 豊島区シニア60 | 1-1 | 
| 2 | 5/16 | 16:00 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 東京北区シニアFC・60 | 1-0 | 
| 3 | 6/6 | 15:30 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 渋谷1950 | 4-0 | 
| 4 | 11/21 | 17:40 | 駒沢第二球技場 | Legend葛飾 | 2-0 | 
| 5 | 7/19 | 13:20 | 葛飾にいじゅくみらい公園多目的広場 | 二子玉FC | 2-4 | 
| 6 | 7/25 | 18:20 | 駒沢第二球技場 | B+ | 0-1 | 
| 7 | 9/19 | 12:20 | 三郷スカイパーク | HOSEI CLUB60 | 4-0 | 
| 8 | 10/11 | 18:20 | 大井第二球技場 | 国分寺セレソン60 | 2-0 | 
第7回春期シニアサッカー選手権大会(Over60)東京都予選会
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 16:50 | 葛飾総合スポーツセンター陸上競技場 | 四十雀クラブ東京60 | 1-0 | 1次リーグきブロック優勝 決勝トーナメント進出 | 
| 3/1 | 16:00 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 江東五区四十雀SC60 | 2-0 | |
| 3/7 | 11:10 | 駒沢第二球技場 | LB御殿下シニア60FC | 1-3 | 決勝トーナメントベスト8 | 
シニア健康フェスティバル
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 12:10 | 駒沢第二球技場 | FC羽村ロイヤルズ | 0-2 | 1次リーグ敗退 2戦1分1敗 | 
| 11/1 | 9:30 | 駒沢補助競技場 | エリースシニア60 | 0-0 | 
UQL OVER60
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/10 | 10:30 | 武蔵野陸上競技場 | PET | 1-2 | 
| 2 | 2/22 | 9:00 | レッズランドA1 | PET | |
| 3 | 3/29 | 14:00 | レッズランドFB1 | ラ・セレクシオーネ世田谷60 | 1-0 | 
| 4 | 5/23 | 12:00 | 大沢総合グラウンド | 東京シニアサッカークラブ | 0-2 | 
| 5 | 6/14 | 17:30 | 武蔵野陸上競技場 | セレクシオン・トキオ・ロホ・FC | 1-1 | 
練習試合
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 
|---|---|---|---|---|
| 2/22 | 11:00 | レッズランドFB1 | 東京シニアSC | |
| 3/15 | 15:00 | 日本工学院八王子グラウンド | 東京シニアSC | |
| 4/25 | 12:00 | 朝日町グラウンド | 国分寺バッカス | |
| 5/10 | 16:10 | 三郷スカイパーク | Excellents | |
| 17:20 | 二子玉FC | |||
| 5/31 | 11:00 | レッズランドF3 | 新宿区マエストロス60 | 4-2 | 
| 7/11 | 13:00 | レッズランドF3 | 新宿区マエストロス50 | 0-3 | 
| 11/3 | 11:00 | トヨタ府中スポーツセンター | PET | |
| 11/15 | 11:00 | レッズランドF3 | 桐鏡Ov60s | 雨天中止 | 

![twitter[公式]](images/icon_twitter.png)
![facebook[公式]](images/icon_facebook.png)