ウィンズ チーム構成
メンバー
NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
---|---|---|---|
1 | GK | 佐藤 誠 | むさしのFC |
2 | MF | 石田 桂 | リクルートFC |
3 | DF | 寺部 達朗 | 双日サッカー部 |
4 | MF | 内藤 渉 | FORTE |
5 | MF | 和久井 修 | むさしのFCクラウド |
7 | MF | 井上 弘介 | むさしのFCクラウド |
8 | DF | 奥田 篤 | FC INAHO |
9 | DF | 佐々木 一高 | コンパニェロ久が原 |
10 | MF | 横島 勉 | FCラマン |
11 | FW | 山本 剛資 | むさしのFCクラウド |
12 | DF | 吉野 和典 | 杉並ジュエントス |
13 | DF | 林 法幸 | 三鷹蹴球団シニア |
14 | FW | 今泉 英俊 | |
17 | FW | 菊間 孝史 | むさしのFC |
18 | FW | 北嶋 健一 | FRIENDLY-SC |
20 | DF | 晦日 亮祐 | むさしのFC |
21 | MF | 川田 大資 | むさしのFCクラウド |
22 | DF | 中澤 洋輔 | むさしのFCヴィオラ |
23 | FW | 丸山 健一 | FRIENDLY-SC |
24 | DF | 石井 芳幸 | むさしのFCクラウド |
25 | DF | 大江 健藏 | 南小泉クラブ |
27 | FW | 小野寺 徹也 | FC西部台シニア |
28 | MF | 北村 丈治 | 東京ベイフットボールクラブO-40 |
29 | FW | 相馬 壮彦 | むさしのFC |
30 | FW | 松沢 太一 | ALIANZA |
31 | GK | 新井 隆之 | 廿日市FC |
32 | DF | 遠藤 正幸 | |
33 | MF | 秋定 実 | 明治大学 |
39 | FW | 黒木 悟 | むさしのFC |
スタッフ
氏名 | ||||
---|---|---|---|---|
主将 | 奥田 篤 | |||
副将 | 黒木 悟 | |||
主務 | 晦日 亮佑 |
ウィンズ 試合結果
東京都チャンピオンズサッカーリーグ1部
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/6 | 9:20 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | エリースシニア40 | 0-3 |
2 | 4/20 | 12:10 | 清瀬内山運動公園サッカー場A | ラ・セレクシオーネ世田谷40 | 2-1 |
3 | 5/18 | 14:15 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 渋谷区FCミドル40 | 1-1 |
4 | 6/1 | 14:50 | 清瀬内山運動公園サッカー場A | 東京北区シニアFC40 | 2-2 |
5 | 7/13 | 13:05 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | FC武蔵ユナイテッド | 4-0 |
6 | 7/28 | 19:40 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | FC青山オーバーフォーティー | 1-4 |
7 | 8/11 | 11:55 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | Tドリームス | 1-5 |
8 | 8/18 | 14:10 | 清瀬内山運動公園サッカー場A | C.A.REAL TOKYO De Cuarenta | 1-3 |
9 | 9/14 | 9:30 | 駒沢補助競技場 | ジュール | 0-2 |
東京都チャンピオンズサッカーリーグ1部2部入替戦
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/30 | 13:30 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | 四十雀クラブ東京ミドル | 2-0 | 1部残留 |
第6回全国シニアサッカー大会(Over40)東京都予選会
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2/24 | 15:40 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | 新宿FCマエストロス45ミドル | 1-1 | 1次リーグ1位 2次予選進出決定戦進出 |
3/3 | 14:30 | 代々木公園サッカー場 | 中央区アイアンズ | 7-0 | |
3/9 | 16:30 | 駒沢第二球技場 | 武蔵ユナイテッド | 1-0 | 二次予選進出 |
2/24 | 11:10 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘 | 渋谷区FCミドル40 | 1-1 | 二次予選敗退 |
13:50 | エリースシニア40 | 0-3 |