ラッジョ チーム構成
メンバー
NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
---|---|---|---|
1 | GK | 佐々木 智巳 | むさしのFCウィンズ |
2 | DF | 土志田 昇 | むさしのFCウィンズ |
4 | GK | 安居 秀一 | むさしのFCラッジョ |
8 | FW | 跡部 信弘 | むさしのFCウィンズ |
9 | FW | 柳沢 真 | むさしのFCウィンズ |
10 | FW | 波多野 貞之 | むさしのFCウィンズ |
11 | DF | 稲 忠春 | むさしのFC |
13 | DF | 秋山 晴彦 | むさしのFCウィンズ |
14 | FW | 野田 晃彦 | むさしのFCウィンズ |
15 | FW | 石井 修 | むさしのFCアルバータ |
17 | DF | 冨田 朗久 | むさしのFCウィンズ |
18 | DF | 沢辺 朋史 | |
19 | FW | 鈴木 英穂 | むさしのFCウィンズ |
20 | MF | 小林 実 | むさしのFCウィンズ |
21 | DF | 溝渕 成司 | むさしのFCウィンズ |
22 | FW | 橋岡 宏成 | むさしのFCウィンズ |
23 | MF | 土岐 拓夫 | むさしのFCウィンズ |
26 | DF | 廣瀬 直人 | むさしのFCアルバータ |
27 | DF | 角田 聡 | |
28 | MF | 斎藤 三義 | むさしのFCアルバータ |
29 | DF | 坂根 謙介 | むさしのFCウィンズ |
30 | FW | 松澤 太一 | むさしのFCウィンズ |
31 | DF | 山田 俊寿 | |
32 | MF | 田中 藤雄 | |
34 | MF | 鈴木 康久 | むさしのFCアルバータ |
35 | FW | 川添 丈 | むさしのFCウィンズ |
36 | MF | 野田 敏彦 | 新宿マエストロス40 |
38 | FW | 櫻庭 規弘 | むさしのFCウィンズ |
41 | GK | 植松 真徳 | FC青山オーバー・フォーティー |
43 | MF | 川村 徹 | |
46 | MF | 新田 晶 | |
91 | MF | 井田 陽彦 | むさしのFCウィンズ |
92 | MF | 中田 正人 | むさしのFCラッジョ |
ラッジョ 試合結果
東京都シニアサッカーリーグ2部Aブロック
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/24 | 19:20 | 駒沢第二球技場 | BRBシニア50 | 3-2 |
2 | 4/21 | 11:20 | 三郷スカイパーク | 高麗サッカークラブ50 | 1-1 |
3 | 4/30 | 11:50 | オービックシーガルズ習志野 | 足立区マスターズ50 | 3-1 |
4 | 5/20 | 10:40 | 渋谷区二子玉川グラウンド | MITAKA EAGLES | 0-0 |
5 | 5/27 | 17:45 | オービックシーガルズ習志野 | FC EARLY BIRD 50 | 3-1 |
6 | 6/10 | 14:30 | 大泉さくら運動公園多目的運動場 | 渋谷区FC middle 55 | 2-2 |
7 | 6/23 | 9:30 | 渋谷区二子玉川グラウンド | FC町田 50 | 0-4 |
8 | 10/14 | 14:50 | 大泉さくら運動公園多目的運動場 | シニア03 | 4-1 |
9 | 11/23 | 12:00 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | FC BONOS 50 | 2^-0/td> |
第17回全国シニアサッカー大会(Over50)東京都予選会
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2/17 | 19:10 | 大井第二球技場 | VERRE 50 | 4-0 | 1次予選突破 決勝トーナメント進出 |
3/3 | 11:00 | 大井第二球技場 | ブレインズ | 9-2 | |
3/4 | 9:50 | 清瀬内山運動公園サッカー場 | 東京北区シニアFC50 | 1-2 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
UQL OVER50
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 |
カナリアシニアリーグOver50
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/8 | 11:40 | 大泉中央公園 | モンエテシニア50 | 1-0 |
2 | 1/21 | 11:00 | レッズランドF3 | 浦和シニア | 0-2 |
3 | 2/12 | 17:00 | 落合中央公園 | FCフィアテル50 | 2-2 |
4 | 2/25 | 13:00 | レッズランドF3 | YKTマスターズ | 4-1 |
5 | 3/21 | 9:50 | 朝霞陸上競技場 | 沓掛ユナイテッド | 4-1 |
6 | 4/15 | 14:00 | レッズランドFB1 | 国分寺バッカス50 | 3-1 |
7 | 5/6 | 12:20 | 豊島区三芳グラウンド | 東久留米FFC | 1-1 |
8 | 6/17 | 15:00 | レッズランドFB1 | サウスユーベシニア50 | |
9 | 10/14 | 16:00 | レッズランドA1 | FC BONOS 50 | |
FC本郷50 | |||||
シニア03 |