ラッジョ チーム構成
メンバー
| NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 佐々木 智巳 | むさしのFCウィンズ |
| 2 | DF | 土志田 昇 | むさしのFCウィンズ |
| 3 | MF | 伊礼 幸哉 | むさしのFCウィンズ |
| 4 | FW | 田辺 繁春 | むさしのFCウィンズ |
| 5 | DF | 八木 伊知郎 | SHA49ers |
| 6 | DF | 緒方 憲蔵 | むさしのFCウィンズ |
| 7 | MF | 村田 明 | むさしのFCウィンズ |
| 8 | FW | 跡部 信弘 | むさしのFCウィンズ |
| 10 | FW | 川添 丈 | むさしのFCウィンズ |
| 11 | MF | 井田 陽彦 | むさしのFCウィンズ |
| 12 | MF | 野田 敏彦 | 新宿マエストロス40 |
| 13 | DF | 高柳 健治 | |
| 14 | FW | 野田 晃彦 | むさしのFCウィンズ |
| 15 | MF | 中田 正人 | むさしのFCウィンズ |
| 16 | MF | 渡邊 聡 | むさしのFCウィンズ |
| 17 | MF | 小林 実 | むさしのFCウィンズ |
| 18 | DF | 沢辺 朋史 | |
| 20 | DF | 川西 英彦 | |
| 21 | FW | 栃木 真司 | |
| 22 | DF | 平川 雅章 | |
| 23 | MF | 小黒 仁史 | |
| 24 | MF | 鈴木 康久 | |
| 26 | DF | 冨田 朗久 | むさしのFCウィンズ |
| 28 | DF | 秋山 晴彦 | むさしのFCウィンズ |
| 31 | DF | 山田 俊寿 | |
| 32 | MF | 田中 藤雄 | |
| 34 | DF | 坂根 謙介 | むさしのFCウィンズ |
| 35 | GK | 津田 聡一郎 | むさしのFCウィンズ |
| 37 | MF | 矢内原 功 | むさしのFCウィンズ |
| 40 | MF | 伊藤 修 | |
| 41 | GK | 植松 真徳 | FC青山オーバー・フォーティー |
| 44 | DF | 雨宮 昇司 | |
| 45 | MF | 松田 健一 | |
| 46 | MF | 植村 浩 |
ラッジョ 試合結果
東京都シニアサッカーリーグ2部
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/8 | 19:20 | 大井第二球技場 | EDOMON'S | 3-3 |
| 2 | 5/5 | 16:40 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | WMW Over50 | 3-0 |
| 3 | 5/20 | 10:05 | 大井第二球技場 | 大田区シニア50 | 0-1 |
| 4 | 6/3 | 10:40 | 東金町多目的広場 | ReBorn F.C | 0-2 |
| 5 | 6/18 | 11:00 | 代々木公園サッカー場 | 新宿FCマエストロス50 | 0-2 |
| 6 | 7/2 | 15:40 | 大泉さくら運動公園 | FC EARLY BIRD 50 | 4-0 |
| 7 | 8/20 | 10:30 | 大泉さくら運動公園 | LANZA東京50 | 3-3 |
| 8 | 9/9 | 9:20 | 駒沢第二球技場 | 高麗サッカークラブ50 | 4-3 |
| 9 | 10/14 | 11:50 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | MITAKA EAGLES | 0-1 |
第16回全国シニアサッカー大会(Over50)東京都予選会
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/26 | 14:30 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | HOSEI CLUB 50 | 5-0 | Mグループ1位 |
| 3/5 | 18:00 | 大井第二球技場 | ウルトラマン50 | 4-1 | |
| 3/12 | 17:50 | 清瀬内山運動公園サッカー場B | T・DREAMS 50 | 4-1 | 第4代表決定戦敗退 |
| 3/20 | 13:30 | 駒沢補助競技場 | C.A.REAL.TOKYO.De.50 | 0-3 |
UQL OVER50
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/12 | 14:15 | 武蔵野陸上競技場 | toyopet senor | 2-3 |
| ラ・セレクシオーネ世田谷50 | |||||
| 清瀬Over50's | |||||
| MITAKA EAGLES | |||||
| セレクシオン・トキオ・FC |
カナリアシニアリーグOver50
| 節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 | 15:35 | 大泉中央公園 | 東久留米FFC | |
| 2 | 1/29 | 10:00 | 府中の森公園 | モンエテシニアキッカーズ | |
| 3 | 2/5 | 9:10 | 川口三領サッカー場 | FC BONOS 50 | |
| 4 | 6/25 | 15:30 | 私立武蔵高校 | 沓掛ユナイテッド | |
| 5 | 5/7 | 16:00 | レッズランドF3 | 国分寺バッカス | 2-1 |
| 6 | 5/21 | 9:00 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | サウスユーべシニア50 | 3-0 |
| 7 | 5/28 | 14:00 | レッズランドFB1 | FCフィアテル50 | 0-0 |
| 8 | 7/16 | 17:00 | レッズランドA1 | 東久留米FFC | 3-1 |
| 9 | 11/23 | 13:00 | 大泉さくら運動公園 | YKTマスターズ50 | 1-1 |
| シニア03 | |||||
| FC本郷O-50 | シニア03 | ||||
| 桐鏡Ov50s | |||||
| 新座GFC |
練習試合
| 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 3/26 | 14:15 | 東金町運動場多目的広場 | FC EARLY BIRD 50 | |
| 15:55 | ReBorn F.C |
