ラッジョ チーム構成
メンバー
NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
---|---|---|---|
1 | GK | 佐々木 智巳 | むさしのFCウィンズ |
2 | DF | 土志田 昇 | むさしのFCウィンズ |
3 | MF | 伊礼 幸哉 | むさしのFCウィンズ |
4 | FW | 田辺 繁春 | むさしのFCウィンズ |
5 | DF | 八木 伊知郎 | SHA49ers |
6 | DF | 緒方 憲蔵 | むさしのFCウィンズ |
7 | MF | 村田 明 | むさしのFCウィンズ |
8 | FW | 跡部 信弘 | むさしのFCウィンズ |
10 | FW | 川添 丈 | むさしのFCウィンズ |
11 | MF | 井田 陽彦 | むさしのFCウィンズ |
12 | MF | 野田 敏彦 | 新宿マエストロス40 |
13 | DF | 高柳 健治 | |
14 | FW | 野田 晃彦 | むさしのFCウィンズ |
15 | MF | 中田 正人 | むさしのFCウィンズ |
16 | MF | 渡邊 聡 | むさしのFCウィンズ |
17 | MF | 小林 実 | むさしのFCウィンズ |
18 | DF | 沢辺 朋史 | |
20 | DF | 川西 英彦 | |
21 | FW | 栃木 真司 | |
22 | DF | 平川 雅章 | |
23 | MF | 小黒 仁史 | |
24 | MF | 鈴木 康久 | |
26 | DF | 冨田 朗久 | むさしのFCウィンズ |
28 | DF | 秋山 晴彦 | むさしのFCウィンズ |
31 | DF | 山田 俊寿 | |
32 | MF | 田中 藤雄 | |
34 | DF | 坂根 謙介 | むさしのFCウィンズ |
35 | GK | 津田 聡一郎 | むさしのFCウィンズ |
37 | MF | 矢内原 功 | むさしのFCウィンズ |
44 | DF | 雨宮 昇司 | |
45 | MF | 松田 健一 | |
46 | MF | 植村 浩 |
ラッジョ 試合結果
東京都シニアサッカーリーグ3部Aブロック
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/29 | 14:10 | 目黒区砧サッカー場 | 桐鏡Ov50s | 0-2 |
2 | 5/29 | 12:00 | 産業技術高専・荒川グラウンド | YKTマスターズ50 | 2-0 |
3 | 6/19 | 12:45 | 府中の森公園 | 荒川区シニア50 | 4-1 |
4 | 8/11 | 15:40 | 清瀬内山運動公園サッカー場A | OWLS&MER | 2-0 |
5 | 9/4 | 13:10 | 産業技術高専・荒川グラウンド | T's-50 | 2-2 |
6 | 10/29 | 17:20 | 清瀬内山運動公園サッカー場A | VERRE50 | 2-1 |
7 | 10/2 | 15:20 | 駒沢補助競技場 | 品川シニア50 | 2-0 |
8 | 11/6 | 13:00 | 東金町多目的広場 | 四十雀クラブ東京50ミドル | 5-0 |
第15回全国シニアサッカー大会(Over50)東京都予選会
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 9:50 | 大井第二球技場 | FC本郷50 | 3-4 | 1次リーグHグループ 1次リーグ敗退 |
2/28 | 15:40 | 舎人公園陸上競技場 | 東京ベイFC O-50 | 1-1 |
UQL OVER50
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/26 | 13:00 | レッズランドF3 | PET50 | 0-2 |
2 | 10/16 | 11:00 | レッズランドF3 | PET50 | |
ラ・セレクシオーネ世田谷50 | |||||
清瀬Over50's | |||||
MITAKA EAGLES | |||||
セレクシオン・トキオ・FC |
カナリアシニアリーグOver50
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/11 | 12:20 | 豊島区三芳グラウンド | FC本郷50 | |
2 | 1/17 | 14:00 | レッズランドA1 | FCフィアテル50 | |
3 | 1/31 | 14:50 | 新座市総合運動公園多目的広場 | YKTマスターズ50 | |
4 | 2/14 | 8:50 | 府中の森公園 | シニア03 | 2-2 |
5 | 3/6 | 13:00 | しらこばと運動公園第二サッカー場 | サウスユーべシニア50 | 0-1 |
6 | 3/20 | 17:00 | 豊島区三芳グラウンド | 沓掛ユナイテッド | 0-1 |
7 | 3/21 | 9:55 | 大沢総合グラウンド | FC本郷O-50 | 7-2 |
8 | 3/27 | 14:00 | レッズランドA1 | FC BONOS 50 | 4-3 |
9 | 5/5 | 15:00 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 東久留米FFC | 1-0 |
10 | 6/5 | 14:00 | レッズランドF3 | 国分寺バッカス | 0-1 | 11 | 6/12 | 13:00 | しらこばと運動公園第二サッカー場 | シニア03 | 1-0 |
モンエテシニアキッカーズ | |||||
桐鏡Ov50s | |||||
新座GFC |
練習試合
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|
5/15 | 15:00 | レッズランドFB1 | エリースシニア50 | 1-2 |
8/6 | 13:00 | 清瀬内山運動公園サッカー場A | ||
9/24 | 12:00 | 武蔵野陸上競技場 | シニア03 | 中止 |