ラッジョ チーム構成
メンバー
NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
---|---|---|---|
1 | GK | 佐々木 智巳 | むさしのFCウィンズ |
2 | DF | 土志田 昇 | むさしのFCウィンズ |
3 | MF | 伊礼 幸哉 | むさしのFCウィンズ |
4 | FW | 田辺 繁春 | むさしのFCウィンズ |
5 | DF | 八木 伊知郎 | SHA49ers |
6 | DF | 緒方 憲蔵 | むさしのFCウィンズ |
7 | MF | 村田 明 | むさしのFCウィンズ |
8 | FW | 跡部 信弘 | むさしのFCウィンズ |
10 | FW | 川添 丈 | むさしのFCウィンズ |
11 | MF | 井田 陽彦 | むさしのFCウィンズ |
12 | MF | 野田 敏彦 | 新宿マエストロス40 |
13 | DF | 高柳 健治 | |
14 | FW | 野田 晃彦 | むさしのFCウィンズ |
15 | MF | 中田 正人 | むさしのFCウィンズ |
16 | MF | 渡邊 聡 | むさしのFCウィンズ |
17 | MF | 小林 実 | むさしのFCウィンズ |
18 | DF | 沢辺 朋史 | |
20 | DF | 川西 英彦 | |
21 | FW | 栃木 真司 | |
22 | DF | 平川 雅章 | |
23 | MF | 小黒 仁史 | |
24 | MF | 鈴木 康久 | |
26 | DF | 冨田 朗久 | むさしのFCウィンズ |
28 | DF | 秋山 晴彦 | むさしのFCウィンズ |
31 | DF | 山田 俊寿 | |
32 | MF | 田中 藤雄 | |
34 | DF | 坂根 謙介 | むさしのFCウィンズ |
35 | GK | 津田 聡一郎 | むさしのFCウィンズ |
37 | MF | 矢内原 功 | むさしのFCウィンズ |
44 | DF | 雨宮 昇司 | |
45 | MF | 松田 健一 | |
46 | MF | 植村 浩 |
スタッフ
氏名 | ||||
---|---|---|---|---|
監督 | 松倉 功二 | |||
主務 | 川添 丈 |
ラッジョ 試合結果
東京都シニアサッカーリーグ3部Bブロック
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 1 | 4/5 | 19:40 | 葛飾にいじゅくみらい公園多目的広場 | 四十雀クラブ東京50ミドル | 1-1 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5/4 | 19:00 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 東京北区シニアFC・55 | 1-4 |
3 | 5/24 | 16:10 | 新荒川大橋サッカー場 | FC EARLY BIRD 50 | 0-2 |
4 | 6/21 | 10:40 | 代々木公園サッカー場 | 江東五区シニアSC50 | 0-3 |
5 | 9/21 | 16:40 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | エリースシニア50 | 0-0 |
6 | 8/1 | 9:45 | 武蔵野陸上競技場 | 青山キッカーズ50 | 4-1 |
7 | 8/16 | 10:40 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 大田区シニア50 | 1-4 |
第14回全国シニアサッカー大会(Over50)東京都予選会
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 17:50 | 駒沢補助競技場 | 四十雀クラブ東京50ミドル | 1-0 | 1次リーグLブロック 1次リーグ敗退 |
3/15 | 12:10 | 代々木公園サッカー場 | 東京北区シニアFC・55 | 0-2 |
UQL OVER50
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/29 | 15:00 | レッズランドA1 | toyopet club-senior | 0-2 |
2 | 4/11 | 14:00 | 二子玉川緑地広場サッカー場C面 | ラ・セレクシオーネ世田谷50 | 雨天延期 |
3 | 6/7 | 13:20 | 江戸川区陸上競技場 | toyopet club-senior | 0-2 |
4 | 7/12 | 9:30 | レッズランドFB1 | 清瀬Over50's | 5-1 | 5 | 1/16 | 13:15 | 武蔵野陸上競技場 | toyopet club-senior | 1-0 |
6 | MITAKA EAGLES | ||||
7 | セレクシオン・トキオ・FC |
カナリアシニアリーグOver50
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/12 | 11:00 | 豊島区三芳グラウンド | FCフィアテル50 | 2-2 |
2 | 1/18 | 10:00 | 向台運動場 | モンエテシニアキッカーズ | 0-1 |
3 | 1/25 | 18:00 | 朝霞中央公園陸上競技場 | サウスユーベシニア50 | 2-1 |
4 | 2/15 | 12:45 | 秋ヶ瀬公園サッカー場F2 | YKTマスターズ50 | 1-1 |
5 | 4/12 | 17:00 | 朝霞中央公園陸上競技場 | FC本郷50 | 2-0 |
6 | 4/29 | 16:00 | 郷土の森サッカー場 | FC BONOS50 | 1-5 |
7 | 5/5 | 8:50 | 郷土の森サッカー場 | シニア03 | 0-1 |
8 | 6/14 | 19:00 | 殿山運動場 | 東久留米FFC | 1-2 |
9 | 7/26 | 9:00 | ふじみ野市荒川運動公園 | 新座GFC | 2-0 |
10 | 8/9 | 15:50 | 大泉中央公園 | モンエテシニアキッカーズ | 0-1 |
11 | 8/23 | 14:55 | 秋ヶ瀬公園サッカー場F1 | YKTマスターズ50 | 0-3 |
12 | 9/13 | 15:00 | レッズランドA1 | FC BONOS50 | 4-3 |
13 | 9/23 | 13:40 | 新座市総合運動公園陸上競技場 | 東久留米FFC | 1-2 |
14 | 10/12 | 14:50 | 大泉中央公園 | FCフィアテル50 | 2-1 |
15 | 11/23 | 8:50 | 府中郷土の森サッカー場 | 桐鏡Ov50s | 0-1 |
16 | 11/29 | 9:55 | 西遊馬公園C面 | シニア03 |
練習試合
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|
1/10 | 16:30 | 小石川運動場 | シニア03 | 2-2 |
3/8 | 16:00 | レッズランドFB1 | 湘南ペガサス55 | 中止 |
4/25 | 11:00 | 朝日町グラウンド | 国分寺バッカス | |
5/31 | 14:00 | レッズランドFB1 | FCフィアテル50 | 2-0 |
11/3 | 10:00 | トヨタ府中スポーツセンター | toyopet-senior | 0-5 |