アルバータ チーム構成
メンバー
NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
---|---|---|---|
1 | GK | 降駒 芳徳 | むさしのFCユース |
2 | MF | 長谷部 智明 | むさしのFCウィンズ |
3 | FW | 田辺 繁春 | むさしのFCウィンズ |
4 | MF | 鈴木 康久 | |
5 | FW | 石井 修 | |
6 | MF | 廣瀬 直人 | |
7 | MF | 小林 実 | むさしのFCウィンズ |
8 | MF | 黒田 尚人 | |
9 | MF | 水島 伊彦 | |
10 | FW | 松本 敦史 | |
12 | DF | 三浦 潔彦 | むさしのFC若杉 |
13 | DF | 石川 摩哉 | むさしのFCヴィオラ |
14 | FW | 熊谷 法明 | むさしのFC若杉 |
15 | FW | 加藤 寛 | |
16 | FW | 五十嵐 正憲 | むさしのFCクラウド |
17 | DF | 石塚 尚也 | むさしのFCユース |
18 | MF | 川合 賢 | むさしのFCウィンズ |
19 | DF | 中澤 洋輔 | むさしのFCヴィオラ |
21 | MF | 武笠 弘幸 | むさしのFC若杉 |
22 | MF | 秋山 和弘 | |
24 | DF | 吉田 啓 | |
25 | MF | 萩原 陽一 | |
26 | MF | 斉藤 三義 | |
29 | DF | 高橋 文哉 | |
30 | FW | 大隅 耕介 | |
31 | MF | 土岐 拓夫 | |
32 | MF | 山本 剛資 | むさしのFCヴィオラ |
アルバータ 試合結果
カナリアシニアリーグOver40
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/8 | 14:30 | 大泉中央公園 | フェニックス | 0-1 |
2 | 1/22 | 16:00 | レッズランドA1 | 柏葉ビックベル | 0-2 |
3 | 2/12 | 18:00 | 落合中央公園 | FCフィアテル40 | 1-3 |
4 | 2/19 | 12:45 | 秋ヶ瀬公園F2 | ガーベラFC | 0-5 |
5 | 2/26 | 14:00 | 殿山運動場 | ゴールデンルールFC | 0-2 |
6 | 6/18 | 10:00 | レッズランドA1 | サウスユーベシニア40 | |
7 | 7/23 | 8:00 | 豊島区三芳グラウンド | FC BONOS40 | 1-0 |
8 | 4/2 | 17:00 | 大泉さくら運動公園 | FC Mammoth | 0-0 |
9 | 9/3 | 17:55 | 朝霞陸上競技場 | 国分寺バッカス40 | 0-1 |
10 | 7/2 | 13:00 | 豊島区三芳グラウンド | FCボルツ | 5-1 |
11 | 9/10 | 13:00 | レッズランドA1 | 関町OFC | 1-1 |
12 | 11/12 | 18:00 | 清瀬内山運動公園サッカー場C | 新座GFC | 1-3 |
世田谷ケヤキFC |
練習試合
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|
5/28 | 13:00 | レッズランドFB1 | ゴールデンルールFC | 2-2 |
11/26 | 9:00 | 府中の森公園 | 関町OFC | |
10:00 | STR |