アルバータ チーム構成
メンバー
NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
---|---|---|---|
1 | GK | 降駒 芳徳 | むさしのFCユース |
2 | MF | 長谷部 智明 | むさしのFCウィンズ |
3 | FW | 田辺 繁春 | むさしのFCウィンズ |
4 | MF | 鈴木 康久 | |
5 | FW | 石井 修 | |
6 | MF | 廣瀬 直人 | |
7 | MF | 小林 実 | むさしのFCウィンズ |
8 | MF | 黒田 尚人 | |
9 | MF | 水島 伊彦 | |
10 | FW | 松本 敦史 | |
12 | DF | 三浦 潔彦 | むさしのFC若杉 |
13 | DF | 石川 摩哉 | むさしのFCヴィオラ |
14 | FW | 熊谷 法明 | むさしのFC若杉 |
15 | FW | 加藤 寛 | |
16 | FW | 五十嵐 正憲 | むさしのFCクラウド |
17 | DF | 石塚 尚也 | むさしのFCユース |
18 | MF | 川合 賢 | むさしのFCウィンズ |
19 | DF | 中澤 洋輔 | むさしのFCヴィオラ |
21 | MF | 武笠 弘幸 | むさしのFC若杉 |
22 | MF | 秋山 和弘 | |
24 | DF | 吉田 啓 | |
25 | MF | 萩原 陽一 | |
26 | MF | 斉藤 三義 | |
29 | DF | 高橋 文哉 | |
30 | FW | 大隅 耕介 | |
31 | MF | 土岐 拓夫 | |
32 | MF | 山本 剛史 | むさしのFCヴィオラ |
アルバータ 試合結果
東京都シニアサッカーリーグ3部Aブロック
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/6 | 16:00 | レッズランドFB1 | 柏葉ビックベル | 4-1 |
2 | 1/31 | 15:55 | 新座市総合運動公園多目的広場 | 新座GFC | 2-2 |
3 | 2/14 | 9:55 | 府中の森公園 | ガーベラFC | 0-0 |
4 | 2/21 | 15:00 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 世田谷ケヤキFC | 2-1 |
5 | 3/13 | 14:00 | しらこばと運動公園第二サッカー場 | FC Garcelona越谷 | 0-5 |
6 | 3/27 | 16:00 | 私立武蔵高校 | FCアミーゴ | 5-1 |
7 | 4/10 | 15:00 | 川口三領サッカー場 | 関町OFC | 0-0 |
8 | 5/8 | 16:00 | レッズランドFB1 | サウスユーベシニア40 | 1-2 |
9 | 5/22 | 18:00 | 向台運動場 | FCボルツ | 1-2 |
10 | 6/12 | 10:10 | しらこばと運動公園第二サッカー場 | 国分寺バッカス40 | 1-1 |
11 | 6/19 | 18:00 | 大沢総合グラウンド | フェニックス | 0-2 |
12 | 7/18 | 13:00 | 大泉中央公園 | ゴールデンルールFC | 1-2 |
13 | 7/24 | 14:00 | レッズランドFB1 | FCフィアテル | 1-2 |
14 | 9/11 | 12:30 | ふじみ野市荒川運動公園 | FC BONOS40 | 4-0 |
15 | 11/3 | 11:15 | 豊島区三芳グラウンド | FC Mammoth | 中止 |
16 | 10/16 | 9:00 | 清瀬内山運動公園サッカー場C面 | レアル東京40 | 2-5 |
Bonds40FC |
練習試合
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|