アルバータ チーム構成
メンバー
NO. | ポジション | 氏 名 | 前所属 |
---|---|---|---|
1 | GK | 降駒 芳徳 | むさしのFCユース |
2 | MF | 長谷部 智明 | むさしのFCウィンズ |
3 | FW | 田辺 繁春 | むさしのFCウィンズ |
4 | MF | 鈴木 康久 | |
5 | FW | 石井 修 | |
6 | MF | 廣瀬 直人 | |
7 | MF | 小林 実 | むさしのFCウィンズ |
8 | MF | 黒田 尚人 | |
9 | MF | 水島 伊彦 | |
10 | FW | 松本 敦史 | |
12 | DF | 三浦 潔彦 | むさしのFC若杉 |
13 | DF | 石川 摩哉 | むさしのFCヴィオラ |
14 | FW | 熊谷 法明 | むさしのFC若杉 |
15 | FW | 加藤 寛 | |
16 | FW | 五十嵐 正憲 | むさしのFCクラウド |
17 | DF | 石塚 尚也 | むさしのFCユース |
18 | MF | 川合 賢 | むさしのFCウィンズ |
19 | DF | 中澤 洋輔 | むさしのFCヴィオラ |
21 | MF | 武笠 弘幸 | むさしのFC若杉 |
22 | MF | 秋山 和弘 | |
24 | DF | 吉田 啓 | |
25 | MF | 萩原 陽一 | |
26 | MF | 斉藤 三義 | |
29 | DF | 高橋 文哉 | |
30 | FW | 大隅 耕介 | |
31 | MF | 土岐 拓夫 | |
32 | MF | 山本 剛史 | むさしのFCヴィオラ |
スタッフ
氏名 | ||||
---|---|---|---|---|
監督 | 石井 修 | |||
主務 | 川合 賢 |
アルバータ 試合結果
カナリアシニアリーグOver40
節 | 月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/11 | 12:00 | 豊島区三芳グラウンド | ゴールデンルールFC | 2-1 |
2 | 1/25 | 12:30 | 大泉中央公園 | 世田谷ケヤキFC | 1-2 |
3 | 5/10 | 17:00 | 彩湖道満グリーンパークB面 | 柏葉ビックベル | 1-1 |
4 | 2/15 | 14:55 | 秋ヶ瀬公園サッカー場F1 | サウスユーベシニア40 | 0-3 |
5 | 3/1 | 13:00 | 殿山運動場 | FCアミーゴ | 1-1 |
6 | 3/22 | 8:50 | 府中の森公園 | Bonds40FC | 0-3 |
7 | 3/29 | 14:00 | 私立武蔵高校 | FCフィアテル | 1-4 |
8 | 10/18 | 12:30 | 都立井草高校 | FCボルツ | 5-0 |
9 | 4/19 | 9:00 | 豊島区三芳グラウンド | FC Mammoth | 1-0 |
10 | 9/6 | 17:00 | 小平中央公園 | FC Garcelona越谷 | 1-2 |
11 | 5/24 | 14:00 | レッズランドFB1 | FC BONOS40 | 4-0 |
12 | 5/31 | 12:00 | レッズランドF3 | 関町OFC | 1-2 |
13 | 6/28 | 13:30 | 大泉中央公園 | 国分寺バッカス40 | 0-0 |
14 | 7/26 | 17:00 | 殿山運動場 | フェニックス | 1-2 |
15 | 9/20 | 10:10 | ふじみ野市荒川運動公園 | ガーベラFC | 1-1 |
16 | 9/23 | 11:20 | 新座市総合運動公園陸上競技場 | 新座GFC | 8-1 |
練習試合
月日 | 時間 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|
3/22 | 10:00 | 府中の森公園 | Bonds40FC | 0-0 |
10/12 | 12:00 | レッズランドA1 | サウスユーべシニア40 | 1-0 |
11/22 | 13:00 | レッズランドA1 | 国分寺バッカス40 | 2-0 |
12/13 | 13:00 | 武蔵野中央公園 | 武蔵野市選抜O-40 | 0-6 |